|
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设内容 | 项目位置、四至范围 | 总用地 | 总投资 | 2019年计划投资 | 2019年年底形象进度 |
|
基础设施(10个) |
|
|
| 571028 | 131200 |
|
|
1 | 之江城投 | 之浦路(紫之隧道出入口-杭州南收费站)提升改造工程三期工程 | 之浦路三期提升改造工程,全长约1532米,隧道长760米包括土方工程、道路工程、隧道工程、排水工程、桥梁工程、交通设施、绿化工程等。 | 之浦路(枫桦路-杭州南收费站) | 512.9 | 25000 | 5000 | 建成通车 | 投产 |
2 | 之江城投 | 三号支路 | 1616*24m,道路工程、排水工程、桥梁工程、管线工程、道路附属工程等。 | 二号支路-枫桦西路 | 61.57 | 14151 | 6000 | 一期基本完成 | 竣工 |
3 | 之江城投 | 杭州至富阳城际铁路附属配套工程(之江段) | 之江大桥-富阳界,长度9公里,3个隧道。 | 之江大桥-富阳界 | 864.7 | 371328 | 100000 | 主体施工 | 建设 |
4 | 之江城投 | 江涵路 | 860*40,道路工程、雨污管线等 | 云江路-美院南路 | 51.6 | 13740 | 0 | 方案设计 | 储备 |
5 | 之江城投 | 四号浦路 | 道路总长3694米,宽32米。主要包括道路工程、雨污水及管线综合工程、道路附属工程、绿化等 | 北起枫桦西路,南至周五路 | 177.3 | 25052 | 8000 | 完成60% | 开工 |
6 | 西湖城投 | 镇中路二期 | 道路 | 吉鸿路-厚仁路 | 85(含一期) | 42219 | 1000 | 完工 | 投产 |
7 | 西湖城投 | 西大环路(云涛路-云创路) | 主要包括道路工程、桥梁工程、管线工程及附属工程等。道路全长约3927米,标准段宽20米,部分路段宽14米,设置3座桥梁,为城市支路。 | 杭州双桥(云谷)单元,西起云涛北路,东至云创路 | 122.23 | 21235 | 100 | 开工建设 | 开工 |
8 | 西湖城投 | 云涛北路 | 西大环路-云霄街,1761*20米 | 西大环路-云霄街 | 52.83 | 10800 | 100 | 开工建设 | 开工 |
9 | 文新街道 | 文三西路公交中心站 | 公交中心站建设,其中候车设施及配套附属用房建筑面积约10434平方米,地下建筑面积约9404平方米 | 文新单元FG02-S41/ B1-01地块内,东至西溪锋尚,南至紫金庭园,西至紫金港路,北至文三西路 | 13.66 | 12503 | 3000 | 主体完成,室内装饰完成30%。 | 建设 |
10 | 云栖小镇 | 杭州公交转塘保养场及区域调度中心项目 | 建设杭州公交转塘保养场,设总建筑面积65927平方米 | 东至三号浦;南至狐山路;西至狮山路;北至浮山单元B-2地块 | 50.2 | 35000 | 8000 | 主体结顶,完成外立面20% | 竣工 |
社会发展(12个) |
|
|
| 1080675 | 258485 |
|
|
11 | 之江城投 | 之江第一中学 | 建设48中学,主要内容包括教学及教学管理用房、绿化和地下停车库等 | 珊瑚沙路以南,丽景路以东,总建筑面积86490㎡ | 108.67 | 69575 | 9809.4475 | 完成交付 | 投产 |
12 | 之江城投 | 之江度假区单元XH1711-A33-07地块(钱塘枫雅配套中学) | 教学及辅助用房、办公用房和生活服务用房、体育场地、绿化及地下停车库等。 | 东至八号支路,南至梧桐路,西至梧桐支路,北至四号支路 | 64.05 | 42851 | 500 | 开工 | 开工 |
13 | 之江城投 | 之江度假区单元XH1705-A4-21体育中心 | 主要包括体育中心、公厕、辅助用房、地下室等 | 东至XH1705-B1/B2-23地块和XH1705-R21-22地块,南至江涵路,西至XH1705-A2-20地块,北至XH1705-B3-19地块 | 11.25 | 18826.2 | 8000 | 开工建设 | 开工 |
14 | 西湖城投 | 三墩镇大禹路实(九年一贯制学校)验学校 | 教育 | 杭州同仁路北侧,董家路南侧,厚仁路东侧,大禹路西侧 | 56.0085 | 32221.84 | 10000 | 完工 | 投产 |
15 | 西湖城投 | 杭州市炮台实验学校及社会公共停车场新建工程 | 教育 | 东临荷花苑小区;南至莲花街;西至古墩路;北至规划支路; | 51.96 | 70010 | 20000 | 主体完成 | 竣工 |
16 | 西湖城投 | 区社会福利中心(二期) | 杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育社会福利中心二期。主要建设内容包括老年公寓、相关配套设施、绿化、园路铺装等,共设置床位382张。总建筑面积约为28028平方米,其中地上建筑面积19079平方米,地下建筑面积4717平方米,架空层4232平方米。 | 杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育社会福利中心二期位于365ba_365bet官方体育投注_28365365体育小和山单元XH1406-A6-11地块内,现社会福利中心一期地块以南,小和山社区支路以西 | 28.6455 | 15696 | 15176 | 主体施工 | 建设 |
17 | 西湖城投 | 三墩镇文体中心项目 | 公建配套 | 东至北沙斗河,南至A1-03F地块,西至规划支路,北至A3-03D地块 | 5459 | 14620 | 5000 | 主体结构施工 | 建设 |
18 | 西湖城投 | 留下单元XH1306-05地块36班小学 | 配套教育 | 溪龙路与西溪路交叉口西北角 | 42.3 | 38000 | 5000 | 桩基施工 | 开工 |
19 | 西湖城投、转塘街道 | 杭政储出[2017]62号(区城投) | 健康颐养项目,用地性质为娱乐康体用地,总用地面积42983㎡,容积率1.8 | 位于365ba_365bet官方体育投注_28365365体育之江单元,东至新淀山浦,西至龙心路,南至规划之江中心公园,北至珊瑚沙路 | 42983 | 140000 | 35000 | 主体施工 | 开工 |
20 | 古荡街道 | 浙江财经大学文华校区改扩建工程 | 综合楼工程,包括地上和地下的土建及安装工程、室外工程、校园综合管线等 | 浙江财经大学文华校区内,位于校园东北角,北临文一西路,东临益乐路 | 86 | 32000 | 10000 | 竣工 | 竣工 |
21 | 紫金港科技城 | 云谷学校项目 | 总建筑面积16.6万平方米,中地上约为12.4万平方米, 地下约为4.2万平方米 | 位于云谷控规单元,东至规划荆大路、西至规划规划云涛南路、南至规划云创路、北至灯彩街 | 218.85 | 140000 | 40000 | 主体结构封顶 | 竣工 |
22 | 西湖大学指挥部 | 西湖大学建设工程 | 主要建设内容包括生命科学楼、基础医学楼、工学楼、教师周转公寓、学生公寓、机动车停车位等,总建筑面积44.7万平方米,地上面积约31.8万平方米,地下建筑面积约12.9万平方米。 | 位于365ba_365bet官方体育投注_28365365体育双桥(云谷)单元,东至规划幼儿园和小学,南至规划墩余路,西至云涛北路,北至预留用地。 | 634 | 466875 | 100000 | 启动区竣工。首期项目全面开工并完成桩基工程,进入主体结构施工阶段。 | 建设 |
产业发展(46个) |
|
|
| 6817919 | 1264612 |
|
|
23 | 蒋村街道 | 宁波振贸商业地块商务用房项目(杭政储出[2016]24号地块) | 商业商务兼容城市轨道交通、社会停车场,地上总建筑面积不大于211900平方米,附设300个公共社会停车场。 | 东至花蒋路,南至双龙路,西至枫树路,北至余杭塘路 | 122.25 | 348500 | 50000 | 竣工验收 | 竣工 |
24 | 蒋村街道 | 福州泰禾商业地块商务用房项目(杭政储出[2016]25号地块) | 商业商务兼容城市轨道交通,地上建筑面积183445.41平方米,配建建筑面积不少于3000平方米的农贸市场1处,建筑面积不少于300平方米的邮政所1处等公共设施功能。 | 东至枫树路,南至双龙路,西至五常港,北至余杭塘路 | 114.65 | 290000 | 40000 | 外墙施工30% | 竣工 |
25 | 蒋村街道 | 杭政储出[2017]79号商业商务用房 | 商业商务用房,地上建筑面积35193.6平方米,地下建筑面积15000平方米. | 东至杭州三深股份经济合作社[综合楼建设(3)]项目,西至十字港河,南至蒋村八号路,北至晴川街 | 29.3 | 55000 | 30000 | 土方开挖20% | 开工 |
26 | 蒋村街道 | 杭政储出[2018]20号(杭州豪能实业) | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育(蒋村单元C-29地块) | 东至花蒋路,南至晴川街,西至十字港河,北至枫树湾港 | 20.1 | 30000 | 20000 | 主体建设80% | 开工 |
27 | 西溪谷管委会 | 杭政储出[2016]11号地块商务(钱江房产集团总部)用房(四号地块)(浙江科源置业有限公司商务用房项目) | 宗地出让面积10151平方米,另出让地下空间面积为3500-4500平方米。地上总建筑面积不大于25377.50平方米,地下建筑面积约14300平方米。 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育(留下单元地块XH1313-26地块,原老和山4号地块),东至西溪路,南至西溪路,西至杭州市第七人民医院,北至天目山路 | 23 | 75000 | 7000 | 进行综合验收备案 | 竣工 |
28 | 西溪谷管委会 | 杭政储出【2015】26号地块(阿里巴巴网商银行) | 商务金融用房 地上约15万平方米 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育,西至青春宝,东至天鹅堡,北至西溪路 | 132.8 | 300000 | 72712 | 准备分项验收 | 竣工 |
29 | 西溪谷管委会 | 杭政储出【2015】31号地块商务金融(集团总部)项目(捷木投资) | 总建筑面积72555平方米,其中地上46420平方米,地下26135平方米 | 东至杭州长运集团有限公司,南至古荡镇村,西至浙江省电影有限公司,北至西溪路。 | 29 | 70000 | 14000 | 主体工程30% | 建设 |
30 | 西溪谷管委会 | 杭政储出[2017]65号(浙江电影科技城) | 集影视文化基地、电影科技城、广告传媒等一体的艺术传媒建筑 | 西溪路511号,东至(西溪路-沿山慢行道上山口)规划道路,南至老和山,西至规划XH1313-12地块用房界线,北至规划XH1313-13地块用地界线。 | 14543 | 85000 | 55000 | 开工建设 | 开工 |
31 | 留下街道 | 杭政储出[2018]5号商业商务用房(景顺铂悦城) | 办公、商业、酒店 | 东至供水用地及规划支路,南至科研用地及自然山体,西至屏新路,北至留和路沿线绿带 | 97.8 | 102210 | 28000 | 主体完成 | 竣工 |
32 | 三墩镇 | 龙湖紫金港天街(杭政储出[2017]5号地块商业商务用房) | 总建筑规模,建筑面积295242平方米,其中地上计容面积181309平方米。 | 东至古墩路绿化带、华东院勘测设计研究院、部队,南至振华路、部队,西至新纪路,北至五里塘河绿化带。 | 71.57 | 360000 | 20000 | 室内外装修 | 竣工 |
33 | 三墩镇 | 杭州伟量机电五金市场A1-1地块商业用房 | 建设商业用房,总建筑面积176545平方米,其中地上建筑面积92686平方米,地下建筑面积83859平方米。 | 东至规划支路,西至古墩路,南至天虹街,北至石祥路 | 67.9 | 170000 | 20000 | 主体竣工 | 竣工 |
34 | 三墩镇 | 杭政储出[2017]64号(钱江控股) | 商业、办公 | 东至规划竞舟北路,南至育英路,西至xh0502-16地块,北至杭州钱江制冷集团有限公司 | 2.13 | 97573 | 1000 | 桩基施工 | 开工 |
35 | 双浦镇 | 养生堂西湖产业基地(一)建设项目(杭政工出[2017]6号地块) | 项目建设内容包括生产车间、污水处理用房、甲类仓库、门卫及地下车库等建筑物。新增总建筑面积112868平方米,含地上建筑面积为87034平方米,地下车库面积为25834平方米。 | 东:规划横南路;南:夏家桥社区;西:夏家桥社区;北:周三路道路工程 | 65.688 | 32000 | 20000 | 主体结顶 | 竣工 |
36 | 双浦镇 | 杭政储出[2017]13号商业用地项目(栖岸鸿) | 商业用房,总建筑面积45313平方米,其中地上建筑面积21309平方米,地下建筑面积24004平方米。 | 东至三号浦、南至周二路、西至双浦单元R21-A12地块、北至周一路 | 21.31 | 38000 | 10000 | 主体结顶 | 开工 |
37 | 双浦镇 | 中船重工海洋信息装备产业园项目 | 拟建设中船重工海洋信息装备产业园和中船重工海洋信息技术研究院 | 双浦新区 | 236.9 | 331000 | 0 | 方案设计 | 储备 |
38 | 双浦镇 | 养生堂生物医药(杭州)产业化建设项目(杭政工出[2018]1号地块) | 项目建设生物医药杭州产业基地,新增总建筑面积589006平方米,含地上建筑面积为375426平方米,地下车库面积为213580平方米。项目分三期实施建设,其中:一期用地面积约66806平方米,主要建设生产厂房、仓库、动物房及门卫、锅炉等辅助用房共计建设面积138981平方米; 二期用地面积约34316平方米,主要建设生活配套楼等共计建设面积95736平方米;三期用地面积约93501平方米,主要建设研发厂房等共计建设面积354289平方米。 | 之江旅游度假区(双浦单元M1-C07地块) | 291.93 | 146000 | 9000 | 一期主体完成 | 开工 |
39 | 云栖小镇 | 杭政储出【2013】5号地块商业金融项目(之江城盈投资) | 总建筑面积约2万方,新建办公楼及配套用房 | 东至三号浦;南至蓝海项目;西至云展路路;北至山景支路 | 15 | 23000 | 5000 | 主体结顶 | 竣工 |
40 | 云栖小镇 | 万里扬产业基地项目 | 新建汽车电子研究院、汽车控制软件研究院、新能源汽车驱动系统研究院、装甲车系统技术开发公司、万里扬运营总部(包括万里扬管理中心、采购中心、销售中心等)、万里扬能源销售和综合服务公司,建设面积约44252平方米(含地上建筑面积33402平方米,地下建筑面积10850平方米) | 东至云展路、南至浮山街、西至山景路、北至XH2004-06A地块 | 20.25 | 30000 | 5000 | 完成±0.00 | 开工 |
41 | 云栖小镇 | 博圣出生健康智慧产业基地 | 新建生命科学研发及展示大楼、智慧生产楼、总部行政营销楼建设规划面积约53600 平方米(含地上建筑面积33484平方米,地下建筑面积20116平方米) | 东至云展路、南至XH2004-06B地块、西至山景路、北至浮山街 | 20.1 | 27000 | 5000 | 完成±0.00 | 开工 |
42 | 转塘街道 | 杭州龙王沙股份经济合作社商业用房(杭政储出[2013]30号地块商业商务用房项目) | 商业综合用房,总建筑面积272436万平方米,其中地上建筑面积152926平方米,地下建筑面积117176平方米,架空层2334平方米。 | 东至江涵支路,南临江涵路,西接江波路,北至碧波路 | 114.7 | 140000 | 40000 | 完成外立面、内部砌体、水电、消防、装饰、绿化工程 | 竣工 |
43 | 转塘街道 | 杭州狮子股份经济合作社商业用房(杭政储出[2011]67号地块商业金融用房) | 商业综合用房,总建筑面积约10万平方米。 | 东至定山浦,南至320国道,西至规划支路,北至商业地块 | 52.8 | 50000 | 20000 | 完成主体结构,外装完成50% | 竣工 |
44 | 转塘街道 | 杭州国际金融会展中心 | 之江单元C3/C2-B-14北侧地块文化旅游商业用地,建设会议会展中心及酒店。用地面积192015平方米,建筑面积约83万平方米。 | 东至之浦路,南至之涵街,西至江涵路,北至五浦河 | 288.02 | 500000 | 65000 | A区主体结构结顶;B区主体结构完成50%;、C区主体结构完成80%。 | 竣工 |
45 | 转塘街道 | 杭州方家畈股份经济合作社商业用房(杭政储出[2015]52号地块商业商务用房) | 商业综合用房,总建筑面积约34万平方米。 | 东至杜家浦路,南至商业地块,西至杭新路,北至东环路 | 42.2 | 44000 | 27000 | 建筑结构完成,外立面完成,机电安装完成,市政景观施工 | 竣工 |
46 | 转塘街道 | 杭州双流股份经济合作社商业用房 | 商业综合用房,总建筑面积约162604.5平方米,其中地上建筑面积116242.5平方米,地下建筑面积46362平方米。 | 东至双流路,南至鸡山路,西至创意路,北至团结浦 | 69.75 | 130000 | 30000 | 主体结顶,进入装饰阶段 | 竣工 |
47 | 转塘街道 | 杭州恒大水晶国际广场(杭政储出[2013]88号地块商品住宅及商业商务用房项目) | 住宅及商业综合体,总建筑面积约67.55万平方米 | 东至规划支路,南至碧波临路,西至江涵路,北至规划支路 | 271 | 450000 | 35000 | 商业二期主体结构完成100%,商业三期土方开挖30% | 建设 |
48 | 转塘街道 | 电力物流、杭州大有置业项目(杭政储出[2011]1号地块商业金融科研用房) | 浮山单元C2/C6-A-1-2地块商业金融科研用房,总建筑面积107620.7平方米,其中地上总建筑面积74149.50平方米,地下建筑面积33471.2平方米。 | 东至凌家桥路,南至石龙山西路,西至象山支路,北至象山路 | 56.33 | 64000 | 15000 | 主体结构完成95% | 建设 |
49 | 转塘街道 | 白金汉爵酒店项目 | 之江单元XH1707-08地块,商业商务用地,总用地42.7亩(28463平方米)。 | 东至经三路,南至纬四路,西至经二路,北至珊瑚沙路 | 42.7 | 150000 | 40000 | 地下室工程完成25% | 开工 |
50 | 紫金港科技城 | 阿里云计算有限公司总部项目(杭政工出[2017]2号地块(云谷园区)项目) | 总建筑面积为45万平方米其中地上约为28万平方米, 地下约为17万平方米 | 位于云谷控规单元,东至规划云创路、西至荆大路、南至灯彩街、北至油车桥港 | 297.6 | 280000 | 75000 | 主体结构封顶 | 竣工 |
51 | 紫金港科技城 | 紫金准乾科研用房项目 | 总建筑面积25.79万平方米,其中地上约17.04万平方米、地下8.75万平方米 | 位于西科园,东至西园八路、南至西园三路、西至规划西园十路、北至河道 | 122.8 | 250000 | 60000 | 建筑主体完工,开始建筑内装修和室外工程 | 竣工 |
52 | 紫金港科技城 | 紫金港科技城创新型产业提升改造项目 | 总建筑578969平方米 | 紫金港科技城 | 179.83 | 307836 | 50900 | 建设 | 建设 |
53 | 紫金港科技城 | 天堂镓谷项目 | 地上建筑面积约83000平方米 | 位于云谷控规单元,东至规划云创路、西至规划云大路、南至规划绿化、北至规划云海街 | 50 | 150000 | 20000 | 开工 | 开工 |
54 | 紫金港科技城 | 挖财总部大楼项目 | 地上建筑面积约36300平方米 | 位于云谷控规单元,东至荆大路、南至XH0205-22地块、西至河道绿化带、北至规划云创路 | 21.75 | 45000 | 12000 | 结构结顶 | 开工 |
55 | 紫金港科技城 | 二更总部大楼项目 | 地上建筑面积约49800平方米 | 位于云谷控规单元,东至规划云大路、南至XH0205-20地块、西至荆大路、北至规划云创路 | 29.85 | 48300 | 15000 | 结构结顶 | 开工 |
56 | 紫金港科技城 | 个推总部大楼项目 | 地上建筑面积约50690平方米 | 位于云谷控规单元,东至规划云大路、南至XH0205-21地块、西至荆大路、北至XH0205-19地块 | 30.3 | 45000 | 15000 | 结构结顶 | 开工 |
57 | 紫金港科技城 | 蘑菇街总部大楼项目 | 地上建筑面积约75800平方米 | 位于云谷控规单元,东至荆大路、南至振华西路、西至河道绿化带、北至XH0205-18地块 | 45.6 | 50000 | 24000 | 结构结顶 | 开工 |
58 | 紫金港科技城 | 菜鸟网络总部及中国智能骨干网(杭州)项目 | 地上建筑面积约648000平方米 | 位于云谷控规单元,东至规划云创路、西至荆大路、南至规划云河路、北至灯彩街 | 389 | 500000 | 50000 | 桩基先行 | 储备 |
59 | 三墩镇 | 鼎盛大厦(塘北单元XH0505-B1/B2-28地块商业综合用房) | 三坝留用地商业综合用房,地上建筑面积约58800平方米,地下建筑面积约29780平方米。 | 东至竞舟北路,南至优盘时代,西至三坝路,北至圣苑南街 | 29.4 | 35000 | 10000 | 主体施工 | 建设 |
60 | 西湖投资 | 杭政储出[2018]29号地块商业商务用房项目(虾龙圩) | 商业商务办公用房 | 东至古墩路绿化,南至申花路,西至紫金港国际饭店,北至红星美凯龙世博家居广场 | 13.65 | 65000 | 4000 | 地下室施工 | 建设 |
61 | 翠苑街道 | 浙江和高置地有限公司(杭政储出[2017]21号商业商务用房及公共停车楼项目) | 商业商务兼容社会停车场用地 | 东至古荡湾,南至翠苑四区东1-6幢、翠苑公园,西至杭州市排水总公司,北至文一路 | 12.4 | 80000 | 20000 | 竣工验收 | 竣工 |
62 | 古荡街道 | 浙能集团综合能源生产调度研发中心大楼建设 | 综合能源服务中心大楼建设,地上建筑面积7.95万平方米 | 东至规划支路,西至紫荆花路,南至规划支路,北至古莲街 | 36.2 | 180000 | 15000 | 完成地下室开挖 | 开工 |
63 | 古荡街道 | 文新单元XH0704-65地块综合商务楼 | 古荡镇村综合商务楼 | 南至钱江制冷大厦,东至古墩路,北至亚都大厦,西至江南布衣园区 | 27.6 | 75000 | 10000 | 地下室施工 | 开工 |
64 | 西湖投资 | 三墩西单元FG04-B1/B2-07地块(陆板桥合宗) | 商业商务办公用房 | 东至西行河滨河绿化带,北至花三路,南至西行河滨河绿化带,西至东陈路 | 60.15 | 144000 | 72000 | 地下室施工 | 开工 |
65 | 西湖投资 | 转塘单元XH1807-04地块(横桥) | 商业商务办公用房 | 东至横桥公园,南至望江山山脚线,西至转塘单元XH1807-03地块,北至环山路 | 48.3 | 64000 | 32000 | 地下室施工 | 开工 |
66 | 西湖投资 | 转塘单元XH1807-03地块(沈家弄) | 商业商务办公用房 | 东至转塘单元XH1807-04地块,南至望江山山脚线,西至庙前路,北至环山路 | 53.55 | 72000 | 36000 | 地下室施工 | 开工 |
67 | 西湖城投、古荡街道 | 杭政储出[2017]54号(区城投) | 商业商务用房项目,项目总建筑面积约100000㎡,其中地上建筑面积为61409㎡,地下建筑面积约37218㎡,容积率3.3,绿地率20%,建筑密度48% | 位于365ba_365bet官方体育投注_28365365体育文新单元,东至古科园东路,南至规划支路十七,西至规划支路,北至古莲街 | 18609 | 182500 | 35000 | 主体施工 | 建设 |
68 | 转塘街道 | 杭政储出[2017]63号(杭州大湾) | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育(之江度假区单元XH1707-11地块) | 东至沙秀路,西至龙起路,南至纬三路,北至纬二路 | 38.34 | 106000 | 25000 | 结构封顶 | 开工 |
民生保障(19个) |
|
|
| 2974507 | 539852 |
|
|
69 | 西湖城投 | 保亭安置房项目 | 安置房 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育保亭村,东侧为教工路,南侧为FG02-R21-01地块及FG02-C2-06地块,西侧为在建杭州公馆地块,北临余杭塘河。 | 45.222 | 99575 | 20000 | 完工 | 投产 |
70 | 西湖城投 | 厚仁家园二期、三期 | 安置房 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育三墩单元,公平路(厚仁家园一期)以西,灯彩街以南,锦绣路以北 | 43.4925 | 48114 | 28104 | 完工 | 投产 |
71 | 西湖城投 | 三墩西单元XH03-R21-03地块(原FG04-R21-03地块)拆迁安置房 | 安置房 | 东至东陈路,南至西园一路,西至省公安厅看守所,北至花三路支路 | 19.91 | 9007 | 5000 | 完工 | 投产 |
72 | 西湖城投 | 三墩西单元XH03-R21-02地块(原FG04-R21-02地块)创业人才公寓(公共租赁房) | 安置房 | 东至北沙斗河,南至A1-03F地块,西至规划支路,北至A3-03D地块 | 24938 | 33366 | 15000 | 完工 | 投产 |
73 | 西湖城投 | 金鱼井农转居安置房 | 安置房 | 位于XH1309-10商业用地以东,XH1309-11商业用地以西,西溪路以南,XH1309-17公园绿地以北 | 66.012 | 58156 | 22048 | 主体结顶 | 竣工 |
74 | 西湖城投 | 留下里一期、二期 | 安置房 | 东至屏基山路,西至留和家园,南至梦溪路,北至留下中心小学, | 26.1 | 23500 | 4000 | 主体结顶 | 竣工 |
75 | 西湖城投 | 吉鸿家园二期 | 安置房 | 南至金庄路,北至茹家河,西至周坪路 | 38.7 | 50845 | 10000 | 主体结顶 | 竣工 |
76 | 西湖城投 | 横街里(杨梅郡) | 安置房 | 留下街道北至杨梅山路、东至留南路、南至留南路、西至留泗路 | 49.8 | 38000 | 13000 | 正负0施工完成 | 建设 |
77 | 西湖城投 | 双桥人家 杭州双桥(云谷)单元XH0206-08地块(原R21-13)拆迁安置房项目 | 安置房 | 位于杭州双桥(云谷)单元XH0206-08地块,处于宣杭铁路和振华西路相交形成的三角地块中,位于振华西路以北,宣杭铁路以南,环双桥支路以西 | 205.4895 | 201517.2 | 30000 | 地下室施工 | 建设 |
78 | 西湖城投 | 塘河人家二期(杭州双桥(云谷)单元XH0206-04地块(原R1-17地块)拆迁安置房) | 安置房 | 位于杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育西北部、绕城公路以西,地处365ba_365bet官方体育投注_28365365体育与余杭区交界处。东至绕城高速,南至R1-18地块,西至宣杭铁路,北至苏嘉路 | 85.5 | 83577 | 12000 | 地下室施工 | 建设 |
79 | 西湖城投 | 五幸家园二期(三墩北单元B-R21-03地块农转非居民拆迁安置房工程) | 安置房 | 位于三墩北单元,东至甲来路,西至贝家桥支河,南至东陈路,北至B-R21-11地块 | 27.861 | 34862 | 15000 | 地下室施工 | 建设 |
80 | 西湖城投 | 兰里花苑 | 安置房 | 东至西大环路、西至云洪路、南至西大环路、北至创学街 | 129.5 | 126036 | 20000 | 正负0施工完成 | 开工 |
81 | 之江城投 | 转塘单元H-06安置房项目(定山家园二期) | 农居建设,总建筑面积约25万方,约602套 | 该项目东至杭富路、西起灵美路、北至霞鸣街、南到镇南路、东靠规划商业金融用地 | 59.15 | 40793 | 17600 | 主体结构完成、砌体结构完成50% | 建设 |
82 | 之江城投 | 之江度假区单元XH1712-R21-08(原C-15地块)梧桐居 | 农居建设,总建筑面积约10.7万方,约1308套 | 该地块东至枫桦东路,南邻枫桦支路、西起XH1712-22地块、北到梧桐路 | 96.22 | 106416 | 14000 | 高层单体平均完成至八层顶板,完成总工程量的40% | 建设 |
83 | 之江城投 | 钱塘人家 | 容积率为3.5,总建筑面积为100.6172万方,其中地上总建筑面积65.17万方,地下总建筑面积35.4471万方,设置安置房套数5830套。 | 北至云河路、南至梧桐路、西至枫桦西路、北至之浦路 | 280.35 | 428086.51 | 62800 | 地下室结构均完成80% | 建设 |
84 | 之江城投 | 浮山佳苑 | 一区二区容积率为1.8,三区四区容积率为1.6,总建筑面积为64.3129万方,其中地上总建筑面积41.1604万方,地下总建筑面积23.1525万方,设置安置房套数3696套。 | 西北至四号浦路、南至良南路、东至四何路 | 370.65 | 413561.27 | 58900 | 一区块完成至主体结构2层,其他区块地下室顶板完成50% | 建设 |
85 | 之江城投 | 新浦嘉园 | 容积率为2.3,总建筑面积为137.0575万方,其中地上总建筑面积77.7982万方,地下总建筑面积55.0422万方,设置安置房套数7195套。 | 北至袁浦路、南至周三路、西至袁五路、东至良浮路 | 507.75 | 1028451.7 | 158700 | 地下室顶板完成35% | 建设 |
86 | 之江城投 | 转塘馨和苑一区 | 总建筑面积144214平方米,其中地上建筑面积84189平方米,主要为住宅75770平方米,配套用房8419平方米(文化活动中心3000平方米、公厕60平方米、其他配套用房5359平方米),不计容架空层2543平方米,地下建筑面积57482平方米。 | 项目位于杭州市转塘单元(XH18),东邻方家路,南至转塘横路,西至象山路,北至二轻浦。 | / | 63602 | 18000 | 开工建设 | 开工 |
87 | 之江城投 | 双浦单元(R21-A05、R21-A09)地块农转非居民拆迁安置房及配套公建 | 总建筑面积约242318平方米 | 北至杭富沿江公路,东至袁三路,南至周三路 | 145.39 | 87041 | 15700 | 05地块一标段竣工验收,09地块完成总工程量85%。 | 竣工 |
生态环境(3个) |
|
|
| 346015 | 87000 |
|
|
88 | 之江城投 | 四号浦一期 | 包括河道整治、景观绿化等工程,河道长约5136米,宽20-50米,绿化宽度6-30米。 | 南起枫桦西路,北至沿江河 | 594.75 | 55163 | 2000 | 一期基本完成 | 竣工 |
89 | 之江城投 | 之江净水厂 | 地上建有综合楼及辅助用房,停车场及绿化景观等 | 位于绕城高速公路与科海路交叉口,东侧为之江医院,北侧为淀山浦 | 44.3 | 135683 | 25000 | 主体完成40% | 建设 |
90 | 之江城投 | 铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 工程内容包括湖区开挖,驳坎、环湖道路、桥梁、园林景观绿化、水闸、隧洞、电力上改下、给排水及配套管理用房 | 东临杭富沿江公路,南靠袁富路,北至灵周线,西至昙山 | 2048 | 155169 | 60000 | 开挖完成 | 开工 |