|
365ba_365bet官方体育投注_28365365体育2020年区重点项目名单及月度节点计划
单位:万元、亩
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设内容 | 项目位置、四至范围 | 总用地 | 总投资 | 2020年计划投资 |
1 | 西湖城投集团 | 保亭安置房项目 | 安置房,总建筑面积163431.8㎡。 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育保亭村,东侧为教工路,南侧为FG02-R21-01地块及FG02-C2-06地块,西侧为杭州公馆,北临余杭塘河 | 37.85 | 99575 | 731 |
2 | 西湖城投集团 | 厚仁家园二期 | 安置房,总建筑面积10213㎡。 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育三墩单元,公平路(厚仁家园一期)以西,灯彩街以南,锦绣路以北 | 11.5 | 11066 | 2500 |
3 | 西湖城投集团 | 厚仁家园三期 | 安置房,总建筑面积76881㎡。 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育三墩单元,公平路(厚仁家园一期)以西,灯彩街以南,锦绣路以北 | 30.2 | 37048 | 2500 |
4 | 西湖城投集团 | 厚仁家园四期 | 安置房,总建筑面积70698㎡,地上43467㎡,地下27231㎡。 | 东至徐家门港,南至三墩镇旧城改造及撤村建居农转居多层公寓,西至厚仁家园二期(02地块),北至锦绣路 | 24.15 | 48996 | 12000 |
5 | 西湖城投集团 | 三墩西单元XH03-R21-03地块(乾成园03地块安置房) | 安置房,总建筑面积23300㎡,地上建筑面积13219㎡,地下建筑面积10081㎡ | 东至东陈路,南至西园一路,西至省公安厅看守所,北至花三路支路 | 20 | 9300 | 1500 |
6 | 西湖城投集团 | 三墩西单元XH03-R21-02地块(原FG04-R21-02地块)创业人才公寓(公共租赁房) | 安置房,建筑面积81391.6㎡,地上建筑面积为67165.1㎡,地下建筑面积为14226.5㎡ | 东至北沙斗河,南至A1-03F地块,西至规划支路,北至A3-03D地块 | 37.4 | 33366 | 1500 |
7 | 西湖城投集团 | 金鱼井农转居安置房 | 安置房,总建筑面积94569.78㎡,其中地上建筑面积54037.77㎡(住宅部分48759.07㎡),地下室建筑面积40532.01㎡ | 位于XH1309-10商业用地以东,XH1309-11商业用地以西,西溪路以南,XH1309-17公园绿地以北 | 66 | 58156 | 10000 |
8 | 西湖城投集团 | 留下里一期、二期 | 安置房,一期:总建筑面积23314.09㎡,地上面积11602.25㎡,地下面积11711.84㎡;二期:总建筑面积26453.61㎡,地上面积13232.01㎡,地下面积13221.6㎡ | 东至屏基山路,西至留和家园,南至梦溪路,北至留下中心小学, | 26.1 | 67584 | 7000 |
9 | 西湖城投集团 | 留下里三期 | 安置房,总建筑面积50236㎡,地上30549㎡,地下19687㎡ | 项目东、南临屏基山,西至留南路,北至规划屏基山路 | 24 | 49411 | 9000 |
10 | 西湖城投集团 | 吉鸿家园二期 | 总建筑面积130178.34㎡,其中地上建筑面积 71115.07㎡,地下室建筑面积 59063.27㎡ | 南至金庄路,北至茹家河,西至周坪路 | 38.7 | 50845 | 10600 |
11 | 西湖城投集团 | 横街里(杨梅郡) | 安置房,总建筑面积140024.77㎡,其中地上建筑面积78020.44㎡,地下建筑面积58270.46㎡ | 留下街道北至杨梅山路、东至留南路、南至留南路、西至留泗路 | 49.8 | 89337 | 13000 |
12 | 西湖城投集团 | 双桥人家拆迁安置房项目 | 安置房,总建筑面积478832㎡,地上建筑面积310316㎡(包含架空层9598㎡),地下建筑面积168516㎡ | 位于杭州双桥(云谷)单元XH0206-08地块,处于宣杭铁路和振华西路相交形成的三角地块中,位于振华西路以北,宣杭铁路以南,环双桥支路以西 | 205.04 | 201494 | 30000 |
13 | 西湖城投集团 | 塘河人家拆迁安置房) | 安置房,总建筑面积210743㎡,其中地上建筑面积125483㎡,地下建筑面积85260㎡ | 位于杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育西北部、绕城公路以西,地处365ba_365bet官方体育投注_28365365体育与余杭区交界处。东至绕城高速,南至R1-18地块,西至宣杭铁路,北至苏嘉路 | 85.6 | 83557 | 26000 |
14 | 西湖城投集团 | 五幸家园二期(三墩北单元B-R21-03地块农转非居民拆迁安置房工程) | 安置房,总建筑面积为84900.8㎡ | 位于三墩北单元,东至甲来路,西至贝家桥支河,南至东陈路,北至B-R21-11地块 | 27.86 | 34850 | 12000 |
15 | 西湖城投集团 | 兰里花苑 | 安置房,11地块:总建筑面积93768㎡;19地块:总建筑面积93707㎡;20地块:总建筑面积约117934㎡。 | 东至西大环路、西至云洪路、南至西大环路、北至创学街 | 129.6 | 126036 | 50000 |
16 | 西湖城投集团 | 云涛北路 | 道路,长约1761米,宽20米。 | 西大环路-云霄街 | 52.8 | 10800 | 1000 |
17 | 西湖城投集团 | 三墩镇大禹路实验学校(九年一贯制学校) | 总建筑面积54989㎡,其中地上37299㎡,地下16250㎡。 | 杭州同仁路北侧,董家路南侧,厚仁路东侧,大禹路西侧 | 80.3 | 34801 | 5000 |
18 | 西湖城投集团 | 杭州市炮台实验学校及社会公共停车场新建工程 | 总建筑面积78940㎡,其中地上建筑面积48490㎡,不计容架空层建筑面积约为3250㎡,地下建筑面积27200㎡。 | 东临荷花苑小区;南至莲花街;西至古墩路;北至规划支路; | 51.96 | 70010 | 20000 |
19 | 西湖城投集团 | 留下单元XH1306-05地块36班小学 | 总建筑面积40023㎡,其中地上30023 ㎡,地下 1000㎡。 | 溪龙路与西溪路交叉口西北角 | 42.3 | 47585 | 5000 |
20 | 西湖城投集团 | 区社会福利中心(二期) | 建设老年公寓、相关配套设施、绿化、园路铺装等,共设置床位382张。总建筑面积约为28028㎡,其中地上建筑面积19079㎡,地下建筑面积4717㎡,架空层4232㎡。 | 杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育社会福利中心二期位于365ba_365bet官方体育投注_28365365体育小和山单元XH1406-A6-11地块内,现社会福利中心一期地块以南,小和山社区支路以西 | 28.6 | 17145 | 6000 |
21 | 西湖城投集团 | 三墩镇文体中心项目 | 公建配套,总建筑面积约23289㎡,其中地上13362㎡、地下9927㎡ | 东至北沙斗河,南至A1-03F地块,西至规划支路,北至A3-03D地块 | 8.2 | 15310 | 5000 |
22 | 西湖城投集团 | 杭政储出[2017]62号(区城投) | 健康颐养项目,总建筑面积约129400㎡,其中地上建筑面积77000㎡,地下建筑面积52000㎡ | 东至枫桦西路、西至龙心路、南至转之路工程、北至珊瑚沙路 | 64.47 | 141782 | 30000 |
23 | 西湖城投集团 | 杭政储出[2017]54号(区城投) | 商业商务用房项目,总建筑面积约92970㎡,其中地上建筑面积61409㎡、地下两层建筑面积31582㎡。 | 位于365ba_365bet官方体育投注_28365365体育文新单元,东至古科园东路,南至规划支路十七,西至规划支路,北至古莲街 | 27.9 | 180000 | 10000 |
24 | 西湖城投集团 | 翠苑单元XH0909-03地块安置房 | 安置房,总建筑面积34812㎡,地上21362㎡,地下13450㎡。 | 东至影业路,南至XH0909-15地块,西至规划支路,北至规划支路 | 10.35 | 15597 | 5000 |
25 | 西湖城投集团 | 杭州双桥(云谷)XH0206-13地块农居安置房 | 安置房,总建筑面积242310㎡,地上135746㎡,地下101725㎡。 | 北至XH0206-29地块,南至XH0206-11地块,西至XH0206-12和XH0206-10地块,东至环双桥支路 | 93.14 | 101888 | 23000 |
26 | 西湖城投集团 | 杭政储出[2018]9号地块人才专项租赁住房项目(南阳坝) | 建设人才专项租赁住房及幼儿园。人才专项租赁住房总建筑面积25068.4㎡,地上约15838㎡,地下约9230.4㎡;幼儿园项目总建筑面积6950.25㎡,地上约4840㎡,地下约为2110.25㎡。 | 东至三墩中学,西至三墩小学,南至南阳坝河,北至振华路 | 17.6 | 24303 | 12000 |
27 | 之江城投集团 | 定山家园二期(凌家桥农居H06) | 总建筑面积107039㎡,总套数528套。农转居公寓及配套公建,附建公厕。 | 村口路与镇南路交叉口东北角 | 59 | 37346 | 13000 |
28 | 之江城投集团 | 转塘馨和苑一区 | 总建筑面积141135㎡,总套数685套,其中地上建筑面积84189㎡,主要为住宅77031㎡、配套公建7158㎡;地下建筑面积57007㎡。 | 北到梦园路,南至转塘横路,西邻象山路,东接规划地块 | 54.9 | 63071 | 13500 |
29 | 之江城投集团 | 钱塘枫雅安置房项目 | 包括之江度假区单元XH1711—R21—02地块、06A地块、08A地块。总建筑面积1006172㎡,套数5825套。住宅、配套公建及地下室等。 | 南至梧桐路,东到之浦路,西到中学地块,北侧三号浦 | 281.55 | 427905 | 76800 |
30 | 之江城投集团 | 浮山佳苑一区(浮山单元XH2007—R21—01地块) | 总建筑面积约为8.3万方,总套数458套。拆迁安置房、地下停车库、设备用房等。 | 西、北至四号浦路,东至横南路、南到XH2007—02地块 | 43.05 | 49659 | 13500 |
31 | 之江城投集团 | 浮山佳苑二区(浮山单元XH2007—R21—03地块) | 总建筑面积约为24.2万方,总套数1402套。拆迁安置房、地下停车库、设备用房等。 | 北到四号浦路,南至规划地块,西邻横南路,东接四何路拆迁安置房(含配套公建) | 134.1 | 156485 | 30000 |
32 | 之江城投集团 | 浮山佳苑三区(浮山单元XH2007—R21—07地块) | 总建筑面积约为10.2万方,总套数584套。拆迁安置房、地下停车库、设备用房等。 | 北至河山路,南到良南路,东邻横南路,西接四号浦路 | 61.5 | 66645 | 14700 |
33 | 之江城投集团 | 浮山佳苑四区(浮山单元XH2007—R21—10地块) | 总建筑面积月为21.5万方,总套数1252套。拆迁安置房、地下停车库、设备用房等。 | 北至河山路,南到良南路,东邻四何路,西接横南路 | 132 | 142575 | 25200 |
34 | 之江城投集团 | 双浦单元(R21—A05、R21—A09)农转非居民拆迁安置房及配套公建 | A05地块总建筑面积78678㎡,其中地下面积27498㎡,总套数444套。A09地块总建筑面积161242㎡,其中地下面积55784㎡,总套数834套。 | 北至铜鉴湖大道,东至袁三路,南至周三路 | 146 | 62650 | 16240 |
35 | 之江城投集团 | 新浦嘉园一区(双浦单元XH23—R21—B05地块) | 总建筑面积40.8万方,总套数2148套。住宅、配套公建等。 | 东至袁六路;南至周二路;西至袁五路;北至卫星浦 | 157.6 | 118637 | 32700 |
36 | 之江城投集团 | 新浦嘉园二区(双浦单元XH23—R21—B07地块) | 总建筑面积41.9万方,总套数2053套。住宅、配套公建等。 | 东至良浮路;南至周二路;西至袁六路;北至卫星浦 | 150 | 120667 | 33000 |
37 | 之江城投集团 | 新浦嘉园三区(双浦单元XH23—R21—B12地块) | 总建筑面积21.8万方,总套数1111套。住宅、配套公建等。 | 东至袁六路;南至周三路;西至袁五路;北至周二路 | 77.8 | 61943 | 20000 |
38 | 之江城投集团 | 新浦嘉园四区(双浦单元XH23—R21—B15地块) | 总建筑面积32.7万方,总套数1668套。住宅、配套公建等。 | 东至良浮路;南至周三路;西至袁六路;北至周二路 | 122.2 | 100416 | 32000 |
39 | 之江城投集团 | 之江度假区单元XH1712-R21-08(原C-15地块)梧桐居 | 农居建设,总建筑面积约10.7万方,约1308套 | 该地块东至枫桦东路,南邻枫桦支路、西起XH1712-22地块、北到梧桐路 | 96.22 | 106416 | 16000 |
40 | 之江城投集团 | 之江度假区单元XH1705—A4—21地块体育中心 | 之江度假区单元XH1705-A4-21地块,总建筑面积30288 m²,地下建筑面积11596 m²,地上建筑面积 18692m² | 东至XH1705-B1/B2-23,南至江涵路,西至之江青少年宫,北至XH1705-B3-19 | 11.2 | 19955 | 7000 |
41 | 之江城投集团 | 之江单元A33—B—44地块(原之江一小) | 总建筑面积46600㎡,其中地上33300㎡,建设48班。 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育之江度假区单元,东至在建工地,南至转之路,西至龙心路,北至规划公园。 | 71.4 | 38635 | 16100 |
42 | 之江城投集团 | 麦岭沙36班小学 | 总建筑面积33500㎡,地下16000㎡,建设36班小学。 | 北至枫桦支路、南至水韵金沙、西至枫桦支路、南至水韵金沙 | 37.5 | 22861 | 8800 |
43 | 之江城投集团 | 转塘XH1805-08小学一期 | 建设36班小学,主要包括教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、体育场地、地下停车库、绿化等。项目分期实施,一期为主体建筑、地下室、主要体育场地、室外道路广场、绿化等,总建筑面积39896㎡,二期为小规模室外道路广场、绿化及体育场地。 | 东至村口路,南至规划xh1805-10地块,西至规划xh1805-07地块,北至鸡山路。 | 42.9 | 23000 | 5000 |
44 | 之江城投集团 | 杭州至富阳城际铁路附属配套工程(之江段)▲★ | 地下隧道、地面道路、隧道通风、供配电与照明、给排水与消防、交安与监控、管理中心等配套设施。 | 主线起点位于麦岭沙互通西侧,终点位于320国道365ba_365bet官方体育投注_28365365体育与富阳区交界处,路线全长8.99路 | 71.4 | 408357 | 164500 |
45 | 之江城投集团 | 之江净水厂▲ | 新建一座全地下式净水厂,土建按远期16万m³/d规模一次性建设,设备安装近期8万m³/d规模配置。 | 之江净水厂工程项目位于365ba_365bet官方体育投注_28365365体育之江度假区单元,西邻绕城高速,东邻之江医院,北侧为定山浦,云河路(320国道),南至科海路, | 43 | 135683 | 15000 |
46 | 之江城投集团 | 杭政储出[2019]40号地块地下社会停车场库项目 | 地下社会停车场库项目,地下总建筑面积约21500㎡,配建约420个公共车位,约4000㎡地下商业。 | 东至紫金港北路,南至吉园街,西至杭州大港桥股份经济合作社商业用房,北至振中路。 | 33.9 | 15000 | 2375 |
47 | 之江城投集团 | 杭政储出[2019]77号地块项目 | 总建筑面积约101516㎡,其中计容面积约58680㎡。娱乐康体用地。 | 东至杭州之江第二中学,南至文景路,西至之江度假区单元XH1705-12地块,北至之江中心公园二期项目 | 48.9 | 141170 | 31227 |
48 | 之江经管集团 | 葛衙庄村农转居公寓工程二期 | 总建筑面积40967万方,其中地上建筑面积23556㎡。 | 东至长埭路,西至葛衙庄农居公寓,南至龙门溪,北至蚂蟥山路 | 28.3 | 17005 | 5000 |
49 | 之江经营管理集团 | 杭州茶叶博览会会议会展中心项目一期★ | XH15-A2-03地块,用地面积约159亩。主要建设内容为茶叶博览会主会展中心,包括展览、公共服务、辅助用房、停车设施、景观工程等配套设施。 | 北至桐坞村,南至龙门溪,西至慈母桥村,东至上城埭路 | 158.592 | 83437 | 0 |
50 | 之江经营管理集团 | 杭州茶叶博览会会议会展中心项目二期★ | XH15-A2-04地块,用地面积约141亩。主要建设内容为茶叶博览会主会议中心,包括会议中心、展览、公共服务、辅助用房、停车设施、绿化工程及景观湖等配套设施。 | 南至白龙潭路,北至龙门溪,西至慈母桥村,东至上城埭路 | 141.038 | 45293 | 0 |
51 | 西湖投资集团 | 杭政储出[2017]97号商业商务用房(荡王头) | 总建筑面积94174㎡,其中地上建筑面积,65772㎡,地下建筑面积28402㎡。 | 东至吉鸿路绿化带,南至西园七路,西至紫萱路,北至FG04-C6/C1/C2-10地块 | 28.2 | 110000 | 30000 |
52 | 西湖投资集团 | 杭政储出[2017]86号地块商业商务用房(五幸01) | 总建筑面积57963.6㎡,其中地上建筑面37935㎡,地下建筑面积20028.6㎡。 | 东至张家洋路,南至杭政储出﹝2015﹞35号地块,西至甲来路,北至杭长高速 | 18.97 | 40000 | 11000 |
53 | 西湖投资集团 | 杭政储出[2017]87 号地块商业商务用房 (五幸03) | 总建筑面积92043㎡,其中地上建筑面61530㎡,地下建筑面积30513㎡。 | 东至吉鸿路,东南至甲来路,西南至规划幼儿园用地,西北至河道,东北至东陈路 | 30.7 | 55000 | 18000 |
54 | 西湖投资集团 | 三墩西单元FG04-B1/B2-07地块(陆板桥) | 总建筑面积203216㎡,其中地上建筑面积140248㎡,地下建筑面积62968㎡。 | 东至西行河滨河绿化带,北至花三路,南至西行河滨河绿化带,西至东陈路 | 60.15 | 160000 | 40000 |
55 | 西湖投资集团 | 转塘单元XH1807-04地块(横桥) | 总建筑面积110400㎡,地上建筑面积64400㎡,地下建筑面积46000㎡。 | 东至横桥公园,南至望江山山脚线,西至转塘单元XH1807-03地块,北至环山路 | 48.3 | 74000 | 25000 |
56 | 西湖投资集团 | 转塘单元XH1807-03地块(沈家弄) | 总建筑面积121400㎡,其中地上建筑面积71400㎡,地下建筑面积50000㎡。 | 东至转塘单元XH1807-04地块,南至望江山山脚线,西至庙前路,北至环山路 | 53.55 | 82000 | 27000 |
57 | 西湖投资集团 | 杭政储出[2018]29号地块商业商务用房项目(虾龙圩) | 总建筑面积54012㎡,地上建筑面积31753.31㎡。 | 东至古墩路绿化,南至申花路,西至紫金港国际饭店,北至红星美凯龙世博家居广场 | 13.65 | 70000 | 21000 |
58 | 西湖投资集团 | 浮山单元XH2004-B1/B2-14地块(良户) | 总建筑面积55943㎡,其中地上建筑面积31959.1㎡,地下建筑23983.9㎡。 | 北至石龙山路,南至规划XH2004-13地块,西至山景路,东至狮山路 | 20.55 | 37000 | 17000 |
59 | 西湖投资集团 | 浮山单元XH2004-B1/B2-13地块(回龙) | 总建筑面积48260㎡,其中地上建筑面积31466.3㎡,地下建筑16793.7㎡。 | 北至规划XH2004-12地块,南至沿山路支河,西至山景路,东至狮山路 | 20.55 | 37000 | 17000 |
60 | 西湖投资集团 | 浮山单元XH2004-B1/B2-12地块(贤家庄) | 总建筑面积48260㎡,其中地上建筑面积31498.5㎡,地下建筑16761.5㎡。 | 北至石龙山路,南至商业商务地块,西至狮山路,东至三号浦 | 20.55 | 37000 | 17000 |
61 | 西湖投资集团 | 蒋村单元XH0602-B1/B2-13地块(三深) | 总建筑面积约90120㎡,地上建筑面积60120㎡,地下建筑面积30000㎡。 | 东至花蒋路,西至规划地块,南至规划道路,北至晴川街 | 50.1 | 90000 | 50000 |
62 | 西湖投资集团 | 紫金港C2/C6-02地块(紫金港02) | 商业商务办公用房 | 东至加油加气站用地,西至12米规划支路,南至创业创新街,北至留祥路防护绿带 | 11.55 | 39000 | 20000 |
63 | 西湖投资集团 | 之江度假区单元XH1711-B1-01地块(桕联) | 商业商务办公用房 | 运河路以南,枫桦西路以东 | 76.1 | 190000 | 85000 |
64 | 西湖投资集团 | 之江度假区单元XH1711-B3/B1/A2-05地块(麦岭沙) | 商业商务办公用房 | 东至梧桐支路,西至枫桦西路,南至梧桐路,北至运河路 | 73.8 | 184000 | 83000 |
65 | 西湖投资集团 | 之江度假区单元XH1711-B1/B2/S42-03(麦岭沙) | 商业商务办公用房 | 东至规划地块,南至XH1711-B41-04A规划地块,西至枫桦西路,北至四号支路 | 15.75 | 41000 | 21000 |
66 | 西湖投资集团 | 翠苑单元XH0903-G1/S42/R22-25地块文化服务设施、公园绿地及地下公共停车库工程 | 主要建设内容为文化服务设施、公园绿地及地下公共停车库工程。总建筑面积21150㎡,其中地上建筑面积8150㎡,地下车库出入口200㎡,地下建筑面积13000㎡。 | 项目位于365ba_365bet官方体育投注_28365365体育翠苑单元XH0903-G1/S42/R22地块 | 28 | 12723 | 6000 |
67 | 西溪谷管委会 | 杭政储出[2017]65号(东海电影)▲ | 集影视文化基地、电影科技城、广告传媒等一体的艺术传媒建筑.地上建筑面积31994.6㎡。 | 东至(西溪路-沿山慢行道上山口)规划道路,南至老和山,西至规划XH1313-12地块用房界线,北至规划XH1313-13地块用地界线。 | 21.9 | 85000 | 10000 |
68 | 西溪谷管委会 | 西溪金融总部经济园(一期)▲ | 星月控股花坞果园XH1310-10、08地块,拟建企业花园式总部楼、中小企业孵化器。地上建筑面积约82515㎡。 | 东至华泰路,西至花坞果园规划支路,南至浙创路,北至天目山路 | 46 | 148000 | 88000 |
69 | 西溪谷管委会 | 杭政储出【2015】26号地块(阿里巴巴网商银行) | 商务金融用房,地上约15万平方米。 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育,西至青春宝,东至天鹅堡,北至西溪路 | 132.8 | 300000 | 36000 |
70 | 紫金港科技城 | 阿里云计算产业园项目▲★ | 总建筑面积为45万平方米,其中地上约为28万平方米, 地下约为17万平方米。 | 东至规划云创路、西至荆大路、南至灯彩街、北至油车桥港 | 297.6 | 281332 | 57400 |
71 | 紫金港科技城 | 菜鸟供应链金融总部项目▲ | 建筑面积42.5万平方米。 | 东至云创路,西至云大路,南至云河环路,北至灯彩街 | 255 | 300000 | 35000 |
72 | 紫金港科技城 | “杭州镓谷”射频集成电路产业园项目▲ | 总建筑面积12.72万平方米,其中地上建筑面积8.33万平方米。 | 东至云创路,西至云大路,南至规划绿化,北至云海街 | 50 | 75000 | 20000 |
73 | 紫金港科技城 | 个推总部大楼项目▲ | 总建筑面积8.7万平方米。其中地上建筑面积5.05万平方米,地下建筑面积3.65万平方米。 | 东至云大路,西至荆大路,南至规划支路,北至0205-19地块 | 30.4 | 45000 | 18000 |
74 | 紫金港科技城 | 蘑菇街总部大楼项目▲ | 总建筑面积11.45万平方米,其中地上建筑面积7.65万平方米,地下建筑面积3.85万平方米。 | 东至荆大路,西至东沙斗港,南至振华西路,北至0205-18地块 | 45.5 | 50000 | 20000 |
75 | 紫金港科技城 | 二更总部大楼项目▲ | 总建筑面积7.78万平方米。其中地上建筑面积4.98万平方米,地下建筑面积2.8万平方米。 | 东至云大路,西至荆大路,南至0205-20,北至云创路 | 29.85 | 48000 | 15000 |
76 | 紫金港科技城 | 杭州云谷学校项目▲ | 总建筑面积16.9万平方米,其中地上约为13.62万平方米, 地下约为3.28万平方米。项目分两期建设,其中一期总建筑面积8.6万平方米(地上7.18万平方米、地下1.42万平方米),二期总建筑面积8.3万平方米(地上6.44万平方米、地下1.86万平方米)。 | 东至规划荆大路、西至规划规划云涛南路、南至规划云创路、北至灯彩街 | 218.85 | 140000 | 30000 |
77 | 云栖小镇管委会 | 中国空间技术研究院杭州中心项目及502/504所 | 拟建设宇航高端装备制造研发与产业化项目,打造航天高端装备生产线,购置国内外先进研发、试验、检测设备及软件。项目用地面积124.95亩。地上建筑面积20万平方米,建设“七中心一基地”研发、办公、总部等附属设施。 | 凤凰谷单元XH1902-M(创新)-99地块、凤凰谷单元XH1902-M1-17地块 | 124.95 | 170000 | 25000 |
78 | 之江城投集团(铜鉴湖办) | 铜鉴湖防洪排涝调蓄工程▲ | 工程内容包括湖区开挖,驳坎、环湖道路、桥梁、园林景观绿化、水闸、隧洞、电力上改下、给排水及配套管理用房。 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育双浦镇西北,东临双浦新区,南靠蓝城现代农业园区,西接灵山景区及西山国家森林公园,北至石龙山山脉 | 2048 | 144370 | 70000 |
79 | 西湖大学指挥部 | 西湖大学建设工程▲★ | 主要包括教学科研用房、后勤辅助用房、配套公建、停车库(场)、室外工程等。 | 项目位于杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育三墩双桥区块,东至规划幼儿园和小学,南至规划墩余路,西至云涛北路,北至预留用地 | 634 | 463505 | 97318 |
80 | 西湖大学指挥部 | 西湖大学建设工程二期▲ | 400米标准田径场及附属用房、球类运动馆场、闸泵站、水系绿化等。 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育三墩双桥区块,东至山联村用地、西至西湖大学建设工程一期、北至西湖大学三期地块、南至山联村用地 | 123.4 | 19900 | 2230 |
81 | 翠苑街道 | 杭政储出[2018]16号(中海地产) | 建设商品住宅(设配套公建)、商业商务用房,总建筑面积88251.1㎡,地上建筑面积25362.1㎡。 | 东至工专路,南至华星路,西至万塘路,北至万塘路300号、浙江省教育考试院 | 59.02 | 450000 | 100000 |
82 | 古荡街道 | 文新单元XH0704-65地块综合商务楼 | 综合商务楼,地上建筑面积60186.8㎡,地下建筑面积49105.6㎡。 | 天目山路以北,古墩路西侧,莲花街以南,紫荆花路以东 | 27.6 | 75000 | 15000 |
83 | 古荡街道 | 浙能集团综合能源生产调度研发中心项目▲ | “生产、调度、新能源研发”为一体的中高端多功能综合楼,总建筑面积137262㎡,其中地上建筑面积79536㎡,地下建筑面积57726㎡。 | 杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育文新单元XH0704-59(古荡科技园3号地块),东至规划支路,西至紫荆花路,南至规划支路,北至古莲街。 | 36.15 | 180100 | 25000 |
84 | 蒋村街道 | 杭政储出[2017]79号地块商业商务用房(大地环保) | 建设商业商务用房 ,地上建筑面积35193.6㎡,地下建筑面积20319.5㎡。 | 东邻蒋墩路,西至十字港河,南临西溪壹号商务楼,北至晴川街 | 29 | 40735 | 10000 |
85 | 蒋村街道 | 杭政储出[2018]20号(杭州豪能实业) | 办公及商业,总建筑面积为34866.2㎡,地上建筑面积24046.2㎡,地下建筑面积10820㎡。 | 东邻蒋墩路,西至十字港河,南临晴川街,北至枫树湾港 | 20 | 27200 | 5000 |
86 | 蒋村街道 | 福州泰禾商业地块商务用房(杭政储出[2016]25号地块) | 商业商务兼容城市轨道交通,地上建筑面积183445.41㎡,地下建筑面积160000㎡。配建建筑面积不小于3000㎡的农贸市场1处,建设面积不小于300㎡的邮政所1处 | 东邻龙湖天街项目,西至五常港河,南临双龙路,北至余杭塘路 | 114 | 290000 | 40000 |
87 | 留下街道 | 杭政储出[2018]5号商业商务用房(景顺铂悦城) | 商业商务用房,总建筑面积约190448㎡,其中地上建筑面积130448㎡,地下建筑面积60000㎡。 | 东至供水用地及规划支路,南至科研用地及自然山体,西至屏新路,北至留和路沿线绿带 | 97.8 | 102210 | 36000 |
88 | 三墩镇 | 鼎盛大厦(塘北单元XH0505-B1/B2-28地块商业综合用房) | 商业综合用房,地上建筑面积约58875㎡,地下建筑面积约34528㎡。 | 南至优盘时代,东至竞舟北路,北至尚园街,西至三坝巷 | 29.4 | 30000 | 12000 |
89 | 三墩镇 | 杭州伟量机电五金市场A1-1地块商业用房▲ | 建设商业用房,总建筑面积176545㎡,其中地上建筑面积92686㎡,地下建筑面积83859㎡。 | 东至规划支路,西至古墩路,南至天虹街,北至石祥路 | 51 | 170000 | 70000 |
90 | 三墩镇 | 杭政储出(2017)64号钱江控股 | 规划总建筑面积约80851㎡,其中地上建筑面积46764㎡;地上办公用房面积约36427㎡,地上加地下商业面积约15500㎡。 | 新时代家居时代广场东南侧 | 21 | 117000 | 10000 |
91 | 文新街道 | 文三西路公交中心站 | 公交中心站建设,其中候车设施及配套附属用房建筑面积约10434㎡,地下建筑面积约9404㎡ | 文新单元FG02-S41/ B1-01地块内,东至西溪锋尚,南至紫金庭园,西至紫金港路,北至文三西路 | 13.66 | 12503 | 3000 |
92 | 西溪街道 | 浙江师范大学杭州校区特教综合楼 | 建造特教综合楼。 | 浙江师范大学杭州校区 | 18 | 13898 | 5000 |
93 | 双浦镇 | 养生堂生物医药(杭州)产业化建设项目(杭政工出[2018]1号地块)▲ | 项目建设生物医药杭州产业基地,新增总建筑面积589006㎡,含地上建筑面积为375426㎡,地下车库面积为213580㎡。 | 双浦单元M1-C07地块(东至规划横南路、南至夏家桥社区、西至夏家桥社区;北至周三路道路工程 | 292 | 146000 | 30000 |
94 | 双浦镇 | 养生堂西湖产业基地(一)建设项目(杭政工出[2017]6号地块)▲ | 项目建设内容包括生产车间、污水处理用房、甲类仓库、门卫及地下车库等建筑物。新增总建筑面积112868平米,其中地上建筑面积87034㎡,地下建筑面积25834㎡。 | 双浦单元M1-C05地块(东至规划横南路、南至夏家桥社区、西至夏家桥社区、北至周三路) | 65.7 | 32000 | 12000 |
95 | 双浦镇 | 杭政储出[2017]13号地块(栖岸鸿) | 商业用房,总建筑面积45313㎡,其中地上建筑面积21309㎡,地下建筑面积24004㎡。 | 双浦单元C-A13地块(北至周一路、东至科海路、西至住宅、南至周二路) | 21.3 | 37500 | 10000 |
96 | 双浦镇 | 海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目 | 拟建设满足项目产业化要求的仓储、装配调试楼、总装总调楼、生产研发楼及地下车库等辅助配套用房等。 | 双浦单元M1-B09-1地块(东至何家埠村,南至双浦单元M1-B09-2地块,西至回龙村,北至何家埠村) | 40.5 | 103131 | 15000 |
97 | 转塘街道 | 中节能(杭州)环保发展有限公司(杭政储出[2019]53号地块商业项目) | 之江度假区单元XH1710-13地块,商业、商务、娱乐康体兼容用地。总建筑面积387500㎡,其中地上建筑面积249950㎡,地下建筑面积137550㎡。 | 东至之浦路,南至二号支路(江涵路-之浦路)道路工程,西至珊瑚沙河,北至枫华西路(之浦路-320国道)两侧防护绿化工程、文景路 | 149.97 | 578700 | 180000 |
