|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
MB1665338/2021-13461
文号
公布日期
2021-01-25
公开方式
主动公开
发布单位
区投资促进局(区外事办)
统一编号
2020年度365ba_365bet官方体育投注_28365365体育投资促进局信息公开工作报告及图解
发布日期: 2021-01-25 10:29
浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本报告。本年度报告中所列数据的统计期限从2020年1月1日起到12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2020年,365ba_365bet官方体育投注_28365365体育投资促进局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照《365ba_365bet官方体育投注_28365365体育政府信息公开实施方案》和相关政策文件要求,切实推进政府信息公开各项工作有序开展,在365ba_365bet官方体育投注_28365365体育政府信息公开网、区投资促进局官方微博和微信公众号等媒介主动公开信息总计1565条。
(二)依申请公开情况
2020年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
制定了《365ba_365bet官方体育投注_28365365体育投资促进局政府信息公开审核发布制度》;修订完善了《杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育投资促进局政府信息公开指南》与《杭州市投资促进局365ba_365bet官方体育投注_28365365体育政府信息公开目录》;加强政务微博、微信信息审核和发布,结合本部门年度工作重点,及时准确地公开政府信息。
(四)平台建设情况
一是以区政府门户网站公开为主体,加强政府网站内容建设和信息发布审核;二是以“西湖投资促进”微信公众号、“西湖投资促进”政务微博为辅助,做好政府规范性信息及政策解读。
(五)监督保障情况
我局根据新条例及省、市2020年政务公开工作要点,结合区委、区政府重点工作,加强对机关科室、局属事业单位政府信息公开工作的日常指导和监督检查,确保全局政府信息公开工作规范开展。
二、主动公开政府信息情况
主动公开政府信息相关情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 48064 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我局政府信息公开工作在不断地完善和进步,但还存在一些不足,主要表现在:一是政府信息公开工作的系统性有待进一步提升,二是政府信息公开的宣传力度有待进一步扩大,三是政府信息公开工作的监督制约机制有待进一步健全。
2021年,我局将按照区委区政府工作要求和部署,重点抓好以下几方面工作:一是进一步系统化工作部署,强化全局干部职工信息公开服务意识,加强信息员队伍培训和教育,提升全局信息公开工作水平;二是进一步深化宣传力度,主动做好政策解读与新闻宣传工作,积极回应社会关切,增强公开效果,提升工作质效;三是进一步优化工作机制,充分利用“互联网+政务服务”加强政府信息管理,积极打造新媒体平台,拓宽公开渠道。
六、其他需要报告的事项
无。