您的位置:首页 |
|
|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250238-9/2021-13517
文号
公布日期
2021-01-27
公开方式
主动公开
发布单位
365ba_365bet官方体育投注_28365365体育
统一编号
“杭州·365ba_365bet官方体育投注_28365365体育”政府门户网站2020年度工作报表
发布日期: 2021-01-27 17:05
浏览次数:
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:365ba_365bet官方体育投注_28365365体育数据资源管理局
网站名称 | “杭州·365ba_365bet官方体育投注_28365365体育”政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.bjxsjg.com | ||
主办单位 | 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 3301060002 | ||
ICP备案号 | 浙ICP备05032598 | 公安机关备案号 | 浙公网安备 33010602000 665号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 19073543 | ||
网站总访问量(单位:次) | 4928862 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 12511 | |
概况类信息更新量 | 68 | ||
政务动态信息更新量 | 3666 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3846 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量(单位:条) | 8 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
是否发布服务事项目录 | 是 |
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 55000000 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1637 | |||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 1572 | |||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2006638 | ||||||
自然人办件量 | 263638 | |||||||
法人办件量 | 1743000 | |||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 52 | ||||||
办结留言数量(单位:条) | 10 | |||||||
平均办理时间(单位:天) | 2 | |||||||
公开答复数量(单位:条) | 0 | |||||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 1 | ||||||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | ||||||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||||||
是否提供智能问答 | 否 | |||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 365 | ||||||
发现问题数量(单位:个) | 4 | |||||||
问题整改数量(单位:个) | 4 | |||||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||||||
是否开展应急演练 | 是 | |||||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||||
是否有移动新媒体 | 是 | |||||||
名称 | 西湖发布 | |||||||
信息发布量 | ||||||||
移动新媒体 | 微 博 | (单位:条) | 2374 | |||||
关注量 | 167736 | |||||||
微 信 | 名称 | 美丽西湖 | ||||||
信息发布量 (单位:条) | 2279 | |||||||
订阅数 | 239788 | |||||||
其 他 | 无 | |||||||
创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他 | |||||||
单位负责人:包维佳 | 审核人:马文瀚 | 填报人:张京耀 | ||||||
联系电话:87936832 | 填报日期:2021-01-27 14:41:30 | |||||||
备注: