|
|
|
|
索引号
00250218-6/2021-16440
文号
公布日期
2021-07-08
公开方式
主动公开
发布单位
区卫健局
统一编号
杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育卫生健康局2021年所属事业单位公开招聘拟聘用人员公示
发布日期: 2021-07-08 15:49
浏览次数:
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》,杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育卫生健康局2021年所属事业单位公开招聘经报名、笔试、面试、体检、考核等程序和用人单位研究,现将拟聘用人员公示如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 专业 | 学历/学位 |
1 | 北山中心口腔 | 00403271115 | 薛锦芳 | 女 | 1990.05 | 中国医科大学 | 口腔医学 | 本科 |
2 | 翠苑中心妇科 | 00103270413 | 赵雅 | 女 | 1989.03 | 河南科技大学 | 临床医学 | 本科/医学学士 |
3 | 翠苑中心全科 | 00103270107 | 吴丽肖 | 女 | 1991.04 | 温州医科大学 | 临床医学 | 本科/医学学士 |
4 | 古荡中心口腔 | 00403271118 | 周彦鹏 | 男 | 1988.12 | 佳木斯大学 | 口腔医学 | 硕士研究生/医学硕士 |
5 | 古荡中心全科 | 00103270225 | 周晓雨 | 女 | 1990.10 | 皖南医学院 | 临床医学 | 全日制本科/医学学士 |
6 | 健康西湖建设指导中心公共卫生 | 00303270603 | 张晖晖 | 女 | 1993.05 | 杭州师范大学 | 预防医学 | 全日制本科/医学学士 |
7 | 健康西湖建设指导中心公共卫生 | 00303270602 | 马于添 | 女 | 1994.10 | 杭州师范大学 | 预防医学 | 全日制本科/医学学士 |
8 | 灵隐中心B超 | 00803271123 | 施秋军 | 女 | 1991.10 | 温州医科大学 | 医学影像学专业 | 全日制本科/医学学士 |
9 | 灵隐中心口腔 | 00403271111 | 邵意莲 | 女 | 1995.11 | 丽水学院 | 口腔医学专业 | 全日制本科/医学学士 |
10 | 灵隐中心全科(男) | 00103270115 | 乐春辉 | 男 | 1991.03 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 本科/医学学士 |
11 | 灵隐中心全科(女) | 00103270202 | 金梅君 | 女 | 1992.05 | 浙江中医药大学 | 中医妇科学 | 硕士研究生/医学硕士 |
12 | 区妇计中心儿保 | 00903271410 | 毛丽花 | 女 | 1985.01 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 本科 |
13 | 区妇计中心妇保1 | 00903271503 | 王天琪 | 男 | 1989.06 | 吉林医药学院 | 临床医学 | 全日制本科/医学学士 |
14 | 区妇计中心妇保2 | 00903271611 | 应燕萍 | 女 | 1987.07 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 全日制本科/医学学士 |
15 | 区妇计中心托育 | 00903271416 | 敖运涛 | 男 | 1990.12 | 湖北中医药大学 | 中药资源与开发 | 全日制本科/理学学士 |
16 | 区妇计中心医养结合 | 00903271601 | 周佳佳 | 女 | 1991.07 | 浙江大学 | 护理学 | 全日制研究生/理学硕士 |
17 | 区干保中心保健 | 00103270419 | 张冲 | 女 | 1994.08 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 全日制本科/医学学士 |
18 | 区疾控中心疾病控制1 | 00303270703 | 牛星凯 | 男 | 1990.02 | 齐齐哈尔医学院 | 预防医学 | 全日制本科/医学学士 |
19 | 区疾控中心疾病控制2 | 00303270801 | 胡艺俨 | 女 | 1997.03 | 浙江大学 | 预防医学 | 全日制本科/医学学士 |
20 | 区疾控中心疾病控制3 | 00303271006 | 郭长满 | 男 | 1991.05 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生/医学硕士 |
21 | 区疾控中心疾病控制4 | 00303271102 | 蒙家嘉 | 女 | 1988.03 | 广西医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生/医学硕士 |
22 | 区疾控中心微生物检验1 | 00503271201 | 丁杭唯 | 男 | 1992.07 | 浙江工业大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生/理学硕士 |
23 | 区疾控中心微生物检验2 | 00503271211 | 齐梦婷 | 女 | 1995.07 | 浙江工业大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生/理学硕士 |
24 | 三墩中心全科(中医) | 00203270422 | 陈杰 | 男 | 1985.10 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 全日制本科/医学学士 |
25 | 文新中心全科 | 00103270402 | 郑颖洁 | 女 | 1988.03 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中医学 | 全日制本科/医学学士 |
26 | 文新中心全科 | 00103270403 | 詹婷婷 | 女 | 1987.04 | 浙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 全日制本科/医学学士 |
27 | 文新中心眼科 | 00103270414 | 黄李平 | 男 | 1991.05 | 浙江大学城市学院 | 临床医学 | 全日制本科/医学学士 |
28 | 西溪中心儿科 | 00103270410 | 叶璐嘉 | 男 | 1991.04 | 井冈山大学 | 临床医学 | 全日制本科/医学学士 |
29 | 西溪中心护理 | 00703271321 | 陈璐 | 女 | 1990.07 | 嘉兴学院 | 护理学 | 本科 |
30 | 西溪中心全科 | 00103270303 | 史文婷 | 女 | 1986.03 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 全日制本科/医学学士 |
31 | 西溪中心全科临床 | 00103270320 | 郑锁江 | 男 | 1995.04 | 温州医科大学 | 临床医学 | 本科 |
32 | 袁浦中心公共卫生 | 00303270611 | 尚宇熙 | 男 | 1988.08 | 齐齐哈尔医学院 | 预防医学 | 全日制本科/医学学士 |
33 | 袁浦中心中医1 | 00203270501 | 祝翠翠 | 女 | 1988.08 | 北京中医药大学 | 中医学 | 本科 |
34 | 袁浦中心中医2 | 00203270509 | 刘晓曦 | 女 | 1997.07 | 安徽中医药大学 | 中医学 | 本科/医学学士 |
35 | 周浦中心全科 | 00103270222 | 张艳 | 女 | 1994.10 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 全日制本科/医学学士 |
36 | 周浦中心针灸推拿 | 00203270514 | 傅琼华 | 女 | 1993.08 | 浙江中医药大学滨江学院 | 针灸推拿学 | 全日制本科/医学学士 |
37 | 三墩中心全科(西医临床) | 高层次人才 | 丁姬萍 | 女 | 1977.01 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 本科/医学学士 |
公示期为7个工作日(2021年7月2日—2021年7月12日) 电话:0571-87997518
杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育卫生健康局
2021年7月2日