|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
55517900-8/2022-20175
文号
公布日期
2022-01-20
公开方式
主动公开
发布单位
西溪谷管委会
统一编号
2021年度杭州西溪谷建设发展管理委员会信息公开年度报告
发布日期: 2022-01-20 15:39
浏览次数:
一、总体情况
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《浙江省政府信息公开暂行办法》(以下简称《办法》)的要求,由西溪谷管委会编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据的统计期限从2021年1月1日起到2021年12月31日止。
2021年度,管委会严格按照《条例》《办法》,坚持以公开为常态、不公开为例外,认真做好政府信息公开工作。
本年度通过365ba_365bet官方体育投注_28365365体育政府门户网站等平台主动公开文件5件,依申请公开文件0件,其中:
政府信息管理文件2件,为政务公开信息指南、年度报告及下属单位情况;
平台建设文件1件,为西溪谷管委会年度工作报告;
监督保障文件2件,为财务预算、决算情况及提案回复件。
工作考核、社会评议和责任追究结果情况,按要求定期公开政府信息公开工作考核、社会评价和责任追究情况等。建立考核通报制度。主动接受区政府和社会的监督,对发现的问题及时整改落实。在应对社会评议方面,采取积极态度,确保对外公开的信息,有迹可寻、有政策支持、有数据支撑,有应对措施。在责任追究方面,2021年我单位未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年度,管委会积极按照《条例》《办法》要求做好政府信息公开工作,但对政府信息是否应当公开的把握度还不够准确,信息公开的宣传力度有待加大。
2022年,管委会将按照区委区政府工作要求和部署,重点抓好以下几方面工作:1、进一步健全工作机制,规范公开内容,确保有序开展;2、进一步创新工作内容,丰富公开载体,畅通公开渠道。3、进一步加强政府信息公开工作人员培训,按照区政府办公室的要求学习贯彻《政府信息公开条例》等相关法规文件精神,加强与其他单位的交流学习,切实提高信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。