|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
79665535-1/2022-24446
文号
公布日期
2022-11-17
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
统一编号
365ba_365bet官方体育投注_28365365体育2022年10月主要经济指标快报
发布日期: 2022-11-17 15:21
浏览次数:
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-10月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速 排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 422.5 | 32.0 | 1 | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 10% | — | 212.7 | 30.2 | 2 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | 7% | 7% | 683.0 | 5.6 | 6 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 492亿元 | 7% | 380.8 | 3.6 | 11 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | — | 快于面上 | 31.4 | 134.8 | 1 | 实绩 |
高新技术产业投资 | — | 快于面上 | 58.1 | 76.7 | 3 | 实绩 |
民间投资 | — | 快于面上 | 180.3 | -5.9 | 11 | 实绩 |
#项目民间投资 | — | — | 72.6 | 3.4 | 10 | 实绩 |
交通投资 | — | 正增长 | 10.6 | -14.9 | 8 | 实绩 |
工业投资 | — | — | 18.0 | 10.6 | 11 | 实绩 |
#制造业投资 | — | 12% | 13.0 | 51.9 | 3 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | 5% | 4% | 92.2 | 8.0 | 2 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | — | — | 87.2% | — | — | 实绩 |
注:排名不含淳安县。