|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
79665535-1/2022-24233
文号
公布日期
2022-11-09
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
统一编号
365ba_365bet官方体育投注_28365365体育2022年9月主要经济指标快报
发布日期: 2022-11-09 09:48
浏览次数:
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-9月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速 排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 379.8 | 23.5 | 1 | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 10% | — | 191.3 | 21.8 | 2 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | 7% | 7% | 606.1 | 5.5 | 5 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 492亿元 | 7% | 337.1 | 2.3 | 11 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | — | 快于面上 | 27.8 | 146.7 | 2 | 实绩 |
高新技术产业投资 | — | 快于面上 | 45.1 | 58.6 | 5 | 实绩 |
民间投资 | — | 快于面上 | 156.7 | -10.2 | 12 | 实绩 |
#项目民间投资 | — | — | 58.3 | -4.0 | 11 | 实绩 |
交通投资 | — | 正增长 | 10.0 | -1.2 | 6 | 实绩 |
工业投资 | — | — | 16.2 | 6.0 | 11 | 实绩 |
#制造业投资 | — | 12% | 11.6 | 50.8 | 4 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | 5% | 4% | 87.8 | 9.0 | 2 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | — | — | 87.9% | — | — | 实绩 |
注:排名不含淳安县。