|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
79665535-1/2022-25105
文号
公布日期
2022-12-19
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
统一编号
365ba_365bet官方体育投注_28365365体育2022年11月主要经济指标快报
发布日期: 2022-12-19 10:29
浏览次数:
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-11月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速 排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 449.4 | 36.3 | 1 | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 10% | — | 226.5 | 34.8 | 2 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | 7% | 7% | 773.8 | 5.8 | 4 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 492亿元 | 7% | 423.3 | 1.1 | 11 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | — | 快于面上 | 36.2 | 141.5 | 1 | 实绩 |
高新技术产业投资 | — | 快于面上 | 65.3 | 76.7 | 1 | 实绩 |
民间投资 | — | 快于面上 | 196.1 | -7.8 | 11 | 实绩 |
#项目民间投资 | — | — | 79.7 | 0.1 | 10 | 实绩 |
交通投资 | — | 正增长 | 10.9 | -25.1 | 8 | 实绩 |
工业投资 | — | — | 20.6 | -6.6 | 11 | 实绩 |
#制造业投资 | — | 12% | 14.9 | 40.9 | 4 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | 5% | 4% | 100.4 | 3.5 | 7 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | — | — | 87.1% | — | — | 实绩 |
注:排名不含淳安县。