|
首页 |
|
各区城管执法局(大队)、市局直属各单位:
根据省、市法制办规范行政处罚自由裁量权工作应遵循情势变更原则的规定,结合近期法律法规的变动情况以及城管执法工作实际,市局对《杭州市城市管理行政处罚自由裁量权实施办法》(杭城法〔2010〕124号)进行了调整和完善,并对规划行政处罚自由裁量权以及违法建设工程造价确认方法进行了规范,现将相关规范行政处罚自由裁量权的事项印发给你们,请遵照执行。因涉及权利阳光系统更新调整,本通知规范的自由裁量权施行时间另行通知。
附件:1.《杭州市城市管理行政处罚自由裁量权实施办法》和《杭州市城市管理常见违法行为自由裁量基准表》调整和完善的内容(附新《杭州市城市管理行政处罚自由裁量权实施办法》、《杭州市城市管理常见违法行为自由裁量基准表》)
2.违法建设合理误差外超建面积处罚标准
3.未取得建设工程规划许可证建设违法行为处罚标准
4.规划建设工程造价确定方法
5.杭州市区土地级别划分范围表
二○一一年七月二十二日
附件1:
《杭州市城市管理行政处罚自由裁量权实施办法》和《杭州市城市管理常见违法行为自由裁量基准表》调整和完善的内容
一、《杭州市城市管理行政处罚自由裁量权实施办法》调整内容
(一)第十一条“当事人有下列情形之一的,按1.5以上3.0以下的情节系数标准从重处罚”调整为“当事人有下列情形之一的,按1.0以上2.0以下的情节系数标准从重处罚”。
(二)第十三条“对一年内发生三次以上相同违法行为的,按3.0从重情节系数标准处罚仍未达平均值的,可按平均值或平均值以上标准处罚。已将行为次数作为违法情形标准的,不再重复适用。”调整为“对一年内发生三次以上相同违法行为的,按2.0从重情节系数标准处罚仍未达平均值的,可按平均值或平均值以上标准处罚。已将行为次数作为违法情形标准的,不再重复适用。”
二、《杭州市城市管理常见违法行为自由裁量基准表》调整内容
(一)新增下列违法行为自由裁量规定:
1.伪造准运证运输工程渣土(五位代码为17402),自由裁量规定与无准运证运输工程渣土同;
2.运输工程渣土与准运证要求不符(五位代码为17403);
3.擅自占用城市道路设摊营业(五位代码为21108);
4.在桥涵上设摊经营(五位代码为22101);
5.在地道内设摊经营(五位代码为22102);
6.将泥沙排入排水管(沟)内(五位代码为23532);
7.将水泥浆排入排水管(沟)内(五位代码为23533);
8.未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动(五位代码为25120);
9.未按照夜间作业证明载明要求进行施工(五位代码为51104)。
上述第2项至第9项新增违法行为自由裁量规定详见附表2。
(二)调整下列违法行为自由裁量规定:
1.擅自设置大型户外广告(五位代码为14101);
2.户外广告到期未清除(五位代码为14106);
3.擅自设置招牌指示牌(五位代码为14207、14208);
4.在公共场所派发印刷品广告(五位代码为14501);
5.未将渣土消纳到经合法登记的场地(五位代码为17302);
6.个人未取得燃气经营许可证从事瓶装燃气经营活动(五位代码为25101);
7.在未经批准的场地存放已充装气瓶(五位代码为25311);
8.气瓶充装后未标明充装单位(五位代码为25614);
上述第1项至第3项违法行为的处罚上限仍调整为执行《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》相关规定;第4至第8项违法行为自由裁量规定根据社会情形变化实行调整,具体自由裁量规定详见《杭州市城市管理常见违法行为自由裁量基准表》。
杭州市城市管理行政处罚自由裁量权实施办法
为统一和规范城市管理行政处罚的自由裁量行为,依法、合理行使行政处罚权,提高依法行政的水平,维护公民、法人和他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》和《杭州市规范行政处罚自由裁量权的规定》的有关规定,结合城管执法实际,制定本办法。
一、城市管理执法机关及其执法人员应当按照法律、法规、规章和本办法的规定,正确行使城市管理行政处罚自由裁量权。
杭州市城市管理行政执法局在审理行政复议案件时,应当将本办法作为审理行政处罚行为合理性的依据之一。
二、行使行政处罚自由裁量权,应当基于正当目的,遵循公正、公开、公平原则。
三、行使行政处罚自由裁量权,应当以事实为依据、以法律为准绳,实施的行政处罚应当与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。
四、行使行政处罚自由裁量权,应当遵循程序正当原则,遵守行政处罚的法定程序。
五、行使行政处罚自由裁量权,应当遵循综合裁量原则,全面分析违法行为的主体、客体、主观、客观等因素,对处罚的种类和幅度作出决定。
六、城市管理执法机关及其执法人员在行使行政处罚自由裁量权时,应当充分听取当事人的陈述、申辩,并记录在案。行政处罚行为有从重、从轻、减轻或者不予处罚的,应当在案件调查终结报告和行政处罚决定书中说明理由。
七、对需要处罚的违法行为,违法行为属于《杭州市城市管理常见违法行为自由裁量基准表》(以下简称《自由裁量基准表》)的行为之一的,罚款数额按《自由裁量基准表》中相对应量罚区间的罚款基数与情形变量标准确定,需要适用从轻从重等情节系数的,依照本办法规定适用相关系数。
八、未列入《自由裁量基准表》的违法行为,除法律、法规、规章另有规定外,罚款处罚的数额按照以下标准确定:
(一)罚款为一定金额的倍数的,从重处罚不得低于中间倍数;从轻处罚应当低于中间倍数;一般处罚按中间倍数处罚;
(二)罚款为一定幅度的数额的,从重处罚不得低于最高罚款数额与最低罚款数额的平均值;从轻处罚应当低于平均值;一般处罚按平均金额处罚;
(三)只规定最高罚款数额未规定最低罚款数额的,从轻处罚一般按最高罚款数额的20%以下确定,一般处罚按最高罚款数额的50%以下确定;只规定最低罚款数额未规定最高罚款数额的,从重处罚一般按最低罚款数额的2倍以上确定,一般处罚按最低罚款数额的2倍以下确定。
九、违法行为符合《中华人民共和国行政处罚法》中不予行政处罚规定情形之一的,不予行政处罚;符合减轻处罚情形的,予以减轻处罚。
十、当事人有下列情形之一的,按0.5以上1.0以下的情节系数标准从轻处罚:
(一)已满14周岁不满18周岁的人有违法行为的;
(二)残障人士实施违法行为的;
(三)涉案财物或者违法所得较少的;
(四)能及时消除或减轻违法行为危害后果的;
(五)其他法律、法规、规章和规范性文件规定可以从轻处罚的情形。
十一、当事人有下列情形之一的,按1.0以上2.0以下的情节系数标准从重处罚:
(一)拒不改正违法行为或减轻违法行为危害后果的;
(二)违法行为造成群众反映强烈或多次上访的;
(三)一年内再次发生相同违法行为的;
(四)以隐匿、伪造、销毁证据或者虚假陈述的手段妨碍城管执法机关查处违法行为的;
(五)当事人自己或者唆使他人以威胁、暴力的方式阻挠城管执法机关查处违法行为;
(六)其他法律、法规、规章和规范性文件规定可以从重处罚的情形。
十二、适用从轻从重情节系数,属于《自由裁量基准表》的违法行为,以实际计算所得罚款数额乘以从轻从重情节系数,其他不属于《自由裁量基准表》的违法行为按照本办法第八条规定的一般罚款数额乘以从轻从重情节系数。
从重处罚情节已作为查处违法行为前置条件的,不再重复适用从重处罚情节系数。
十三、《自由裁量基准表》中的违法行为有从重情节,适用从重情节系数后罚款数额仍未达平均值的,按平均值罚款数额作出处罚决定。
对一年内发生三次以上相同违法行为的,按2.0从重情节系数标准处罚仍未达平均值的,可按平均值或平均值以上标准处罚。已将行为次数作为违法情形标准的,不再重复适用。
十四、同时具有两个或两个以上从重情节的、且不具有从轻情节的,应当按最高处罚幅度实施处罚;同时具有两个或两个以上从轻情节、且不具有从重情节的,应当按最低处罚幅度实施处罚;同时具有从重、从轻情节的,应当综合考虑,根据主要情节实施处罚。
十五、按本办法规定确定的罚款数额不得超出法律、法规、规章规定的处罚幅度范围。
罚款数额达万元、千元的,取整到百位;达百元的,取整到十位。法律、法规、规章对罚款数额有明确规定的从其规定。
十六、城市管理执法机关实施行政处罚,应当责令当事人改正或限期改正违法行为。
除法律、法规、规章另有规定外,限期改正期限最长不超过30日,情况特殊的经行政机关负责人批准,可适当延长整改期限。
十七、杭州市城市管理行政执法局因阶段性专项整治工作需要,制定与本办法规定不一致的处罚标准的,可以不受本办法规定和《自由裁量基准表》的限制;各区城市管理行政执法局(大队)因开展阶段性专项整治工作需要对违法行为实施从重处罚的,按照本办法第八条规定执行,并在专项整治工作开展前10日报市城管执法局备案。
十八、在各区城市管理行政执法局(大队)的辖区范围内,对性质、情节、危害后果相同或相近的违法行为,适用的法律依据以及作出的处罚种类和幅度应当基本相同。
十九、城市管理执法机关及其执法人员实施行政处罚时,不得有下列情形:
(一)违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度与当事人受到的行政处罚相比,畸轻或者畸重的;
(二)在同一或者同类案件中,不同当事人的违法行为相同或者基本相同,但所受行政处罚不同的;
(三)依法应当不予行政处罚或者应当从轻、减轻行政处罚,但滥施行政处罚或者未予从轻、减轻行政处罚的;
(四)其他滥用行政处罚自由裁量权情形的。
二十、违反本办法规定的,由市、区两级城管执法机关的法制、督查、监察和信访工作机构按照各自的职责分工,责令责任人改正,并按照有关考核规定处理;情节严重的,将予以暂扣、收回行政执法证件或者调离行政执法岗位等处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法予以处理。
二十一、本办法由杭州市城市管理行政执法局法制机构负责解释。
杭州市城市管理常见违法行为自由裁量基准表
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法情形量罚区间 | 罚款基数 | 情形变量标准 | 计算公式 | x | y | |
1 | 在责任区内擅自占用道路堆放物品 | 《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》第16条第2款(可处50至1千元罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 100 | 100 | 100 | ||
2㎡-5㎡ | 200 | 每增加1㎡,罚款数额增加100元 | 200+100*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡ | 550 | 平均值 | 550 | ||||||
6㎡以上 | 600 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 600+200*(x-6) | x>6 | |||||
2 | 商场商店超出门窗外墙摆卖物品或进行其他经营活动 | 《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》第21条第3款(可处50至2千元罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 100 | 100 | |||
2㎡-5㎡ | 200 | 每增加1㎡,罚款数额增加100元 | 200+100*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡ | 550 | 平均值 | 550 | ||||||
6㎡以上 | 600 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 600+200*(x-6) | x>6 | |||||
3 | 擅自装修、改建、建(构)筑物临街立面 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第28条(可处1千至1万元罚款) | 装修改建面积 | 6㎡以下 | 1000 | 1000 | |||
6㎡-9㎡ | 2000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 2000+1000*(x-6) | 6≤x≤9 | |||||
10㎡ | 5500 | 平均值 | 5500 | ||||||
10㎡以上 | 6000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1500元 | 6000+1500*(x-10) | x>10 | |||||
4 | 擅自设置 大型户外广告 | 《杭州市市 市容和环境卫生管理条例》第31条(可处2千至2万元罚款) | 广告面积 | 10㎡以下 | 2000 | 2000 | |||
10㎡-17㎡ | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-10) | 10≤x≤17 | |||||
18㎡ | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
18㎡以上 | 12000 | 每增加1㎡,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-18) | x>18 | |||||
5 | 未按批准要求 设置户外广告 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第33条第2款(可处1千至1万元罚款) | 未按时间、地点、形式、内容设置 | 1项-4项 | 1000 | 每增加1项,罚款数额增加1000元 | 1000+1000*(x-1) | 1≤x≤4 | |
未按批准面积设置 | 10㎡以下 | 1000 | 1000 | ||||||
10㎡-16㎡ | 1500 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 1500+500*(x-10) | 10≤x≤16 | |||||
17㎡ | 5500 | 平均值 | 5500 | ||||||
17㎡以上 | 6000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 6000+1000*(x-17) | x>17 | |||||
6 | 户外广告到期未清除 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第 33条第2款(可处2千至2万元罚款) | 广告面积 | 10㎡以下 | 2000 | 2000 | |||
10㎡-17㎡ | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-10) | 10≤x≤17 | |||||
18㎡ | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
18㎡以上 | 12000 | 每增加1㎡,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-18) | x>18 | |||||
7 | 擅自设置招牌指示牌 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第33条第3款(可处5百至5千元罚款) | 招牌指示牌面积 | 2㎡以下 | 500 | 500 | |||
2㎡-8㎡ | 600 | 每增加1㎡,罚款数额增加300元 | 600+300*(x-2) | 2≤x≤8 | |||||
9㎡ | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
9㎡以上 | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 3000+500*(x-9) | x>9 | |||||
8 | 悬挂经营性横幅、直幅、条幅及过街横幅 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第36条第1款(可处50至2千元罚款) | 条(块)数 | 1-4(块)条 | 200 | 每增加1(块)条,罚款数额增加200元 | 200+200*(x-1) | 1≤x≤4 | |
5(块)条 | 1000 | 平均值 | 1000 | ||||||
5条(块)以上 | 1200 | 每增加1(块)条,罚款数额增加300元 | 1200+300*(x-5) | x>5 | |||||
9 | 在公共场所派发印刷品广告 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第36条第1款(可处50至2千元罚款) | 个人 | 1次 | 200 | 每增加1次,罚款数额在前次罚款数额基础上累加 | 200*2x-1 | x≥1 | |
单位 | 1次 | 500 | 每增加1次,罚款数额在前次罚款数额基础上累加 | 500*2x-1 | x≥1 | ||||
10 | 乱倒垃圾、污水、粪便, 乱扔动物尸体等废弃物 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第45条第2款(对个人处50至2百元,对单位处2百至2千元罚款) | 个人污染面积 | 2㎡以下 | 100 | 100 | |||
2㎡ | 150 | 平均值 | 150 | ||||||
2㎡以上 | 200 | 200 | |||||||
单位污染面积 | 2㎡以下 | 200 | 200 | ||||||
2㎡-5㎡ | 300 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 300+200*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡ | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
6㎡以上 | 1200 | 每增加1㎡,罚款数额增加300元 | 1200+300*(x-2) | x>6 | |||||
11 | 单位随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃 圾管理规定》第 26条(对单位处5千元至5万元罚款) | 倾倒、抛撒、堆放面积 | 5㎡以下 | 10000 | 10000 | |||
5㎡-12㎡ | 11000 | 每增加1㎡,罚款数额增加2000元 | 11000+2000*(x-5) | 5≤x≤12 | |||||
13㎡ | 27000 | 平均值 | 27000 | ||||||
13㎡以上 | 30000 | 每增加1㎡,罚款数额增加3000元 | 30000+3000*(x-13) | x>13 | |||||
12 | 占用道路、广场清洗车辆 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第45条第2款(可处2百至2千元罚款) | 车辆数 | 1辆-2辆 | 500 | 每增加1辆,罚款数额增加300元 | 500+300*(x-1) | 1≤x≤2 | |
3辆 | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
3辆以上 | 1500 | 每增加1辆,罚款数额增加500元 | 1500+500*(x-3) | x>3 | |||||
13 | 养护作业单位未及时清除 绿化作业产生的枝叶、泥土 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第 49条(可处2百至2千元罚款) | 未清除面积 | 2㎡以下 | 200 | 200 | |||
2㎡-5㎡ | 300 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 300+200*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡ | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
6㎡以上 | 1200 | 每增加1㎡,罚款数额增加300元 | 1200+300*(x-6) | x>6 | |||||
14 | 施工单位向建设工地外排放污水 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第50条第4款(可处5百至5千元罚款) | 污染面积 | 5㎡以下 | 500 | 500 | |||
5㎡-11㎡ | 550 | 每增加1㎡,罚款数额增加300元 | 550+300*(x-5) | 5≤x≤11 | |||||
12㎡ | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
12㎡以上 | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 3000+500*(x-12) | x>12 | |||||
15 | 施工单位在工地外堆放建筑垃圾、渣土、材料或竣工后未清理建筑垃圾等废弃物 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第50条第4款(可处2千至1万元罚款) | 堆放或未清除面积 | 5㎡以下 | 2000 | 2000 | |||
5㎡-11㎡ | 2500 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 2500+500*(x-5) | 5≤x≤11 | |||||
12㎡ | 6000 | 平均值 | 6000 | ||||||
12㎡以上 | 7000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 7000+1000*(x-12) | x>12 | |||||
16 | 机动车密封、包扎、覆盖 不严密导致泄漏、遗撒 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第51条第2款(可处1百至1千元罚款) | 泄漏、遗撒长度或面积 | 2㎡以下或2m以下 | 100 | 100 | |||
2㎡-5㎡或2m-5m | 200 | 每增加1m或1㎡,罚款数额增加100元 | 200+100*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡或6m | 550 | 平均值 | 550 | ||||||
6㎡以上或6m以上 | 600 | 每增加1m或1㎡,罚款数额增加200元 | 600+200*(x-6) | x>6 | |||||
17 | 机动车未进行密封、包扎、覆盖运输液体、散装货物 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第 51条第2款(可处2千至2万元罚款) | 车次 | 1车次 | 5000 | 造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加1000元 | 5000* y +1000*x | x≥0 | y=1 |
2车次(未遗撒泄漏) | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
2车次(遗撒泄漏)及以上 | 12000 | 每增加1车次,罚款数额增加5000元;造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加1000元 | 12000+[5000* (y-2)+1000*x] | x≥0 | y≥2 | ||||
18 | 有证车辆未实 行密闭化运输 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第 61条第2款(可处1千至1万元罚款) | 车次 | 1车次 | 2500 | 造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加500元 | 2500* y +500*x | x≥0 | y=1 |
2车次(未遗撒泄漏) | 5500 | 平均值 | 5500 | ||||||
2车次(遗撒泄漏)及以上 | 6000 | 每增加1车次,罚款数额增加2500元;造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加500元 | 6000+[2500* (y-2)+500*x] | x≥0 | y≥2 | ||||
19 | 未将渣土消纳到经合法登记的场地 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第60条第2款(可处1千至1万元罚款) | 车次 | 1车次 | 2500 | 2500 | |||
2车次 | 5500 | 平均值 | 5500 | ||||||
2车次以上 | 6000 | 每增加1车,罚款数额增加2500元 | 6000+2500*(x-2) | x>2 | |||||
渣土量 | 10 m3以下 | 1000 | |||||||
10m3-45m3 | 1500 | 每增加5 m3,罚款数额增加500元 | 1500+500*(x-10)/5 | 10≤x≤45 | |||||
50m3³ | 5500 | 平均值 | 5500 | ||||||
50 m3以上 | 6000 | 每增加5 m3,罚款数额增加1000元 | 6000+1000*(x-50)/5 | x>50 | |||||
20 | 无准运证运输渣土或伪造准运证运输渣土 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第61条第2款(可处2千至2万元罚款) | 车次 | 1车次 | 5000 | 造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加1000元 | 5000* y +1000*x | x≥0 | y=1 |
2车次(未遗撒泄漏) | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
2车次(遗撒泄漏)及以上 | 12000 | 每增加1车次,罚款数额增加5000元;造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加1000元 | 12000+[5000* (y-2)+1000*x] | x≥0 | y≥2 | ||||
21 | 运输工程渣土与准运证要求不符 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第61条第2款(可处2千至2万元罚款) | 车次 | 1车次 | 2500 | ||||
2车次 | 5000 | ||||||||
3车次及以上 | 11000 | 每增加1车次,罚款数额增加5000元 | 11000+5000*(x-3) | x≥3 | |||||
22 | 车辆未冲洗干净驶离工地 | 《杭州市建设 工程渣土管理办法》第22条第4项(可处5百至5千元罚款) | 污染路面面积 (长度) | 2㎡以下或2m以下 | 500 | 500 | |||
2㎡-5㎡或2m-5m | 600 | 每增加1m或1㎡,罚款数额增加500元 | 600+500*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡或6m | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
6㎡以上或6m以上 | 3000 | 每增加1m或1㎡,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-6) | x>6 | |||||
23 | 建筑工程施工工地未按规定设置围墙围档 | 《杭州市扬尘 污染防治管理办法》第22条第1项(可处5百至5千元罚款) | 未设遮挡围墙范围 | 1/2以下 | 500 | 处500元以上2500元以下 罚款 | |||
1/2 | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
1/2以上 | 3000 | 处3000元以上5000元以下罚款 | |||||||
遮挡围墙高度 | 2.0m以上2.5m以下 | 500 | 每减少0.1m,罚款数额增加500元 | 500+5000*x | 0.1≤x≤0.4 | ||||
2.0m | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
2.0m以下 | 3000 | 每减少0.1m,罚款额增加1000元 | 3000+10000*x | x≥0.1 | |||||
24 | 市政、道路挖掘施工工地未按规定设置围墙围栏 | 《杭州市扬尘 污染防治管理办法》第22条第1项(可处5百至5千元罚款) | 未设遮挡围墙范围 | 1/2以下 | 500 | 处500元以上2500元以下罚款 | 平均值取1500元 | ||
1/2 | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
1/2以上 | 3000 | 处3000元以上5000元以下罚款 | 平均值取4000元 | ||||||
遮挡围墙高度 | 1.6m以上2.1m以下 | 500 | 每减少0.1m,罚款数额增加500元 | 500+5000*x | 0.1≤x≤0.4 | ||||
1.6m | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
1.6m以下 | 3000 | 每减少0.1m,罚款额增加1000元 | 3000+10000*x | x≥0.1 | |||||
25 | 个人擅自养犬 | 《杭州市限制 养犬规定》第17条(并处3千至5千元罚款) | 擅养准养犬 | 1条 | 3000 | 每增加1条,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-1) | x≥1 | |
擅养禁养犬 | 1条 | 4000 | 平均值 | 4000 | |||||
擅自养犬伤人 | 1条 | 5000 | 5000 | ||||||
26 | 单位擅自养犬 | 《杭州市限制 养犬规定》第17 条(并处5千至1万元罚款) | 擅养准养犬 | 1条 | 5000 | 每增加1条,罚款数额增加2000元 | 5000+2000*(x-1) | x≥1 | |
擅养禁养犬 | 1条 | 7500 | 平均值 | 7500 | |||||
擅自养犬伤人 | 1条 | 10000 | 10000 | ||||||
27 | 有证犬不按规定养犬 | 《杭州市限制 养犬规定》第18条(并处2百至1千元罚款) | 违规行为数量 | 1项-2项 | 200 | 每增加1项,罚款数额增加200元 | 200+200*(x-1) | 1≤x≤2 | |
3项 | 600 | 平均值 | 600 | ||||||
4项及以上 | 800 | 每增加1项,罚款数额增加200元 | 800+200*(x-4) | x≥4 | |||||
28 | 擅自占用市政设施 | 《杭州市市政 设施管理条例》第58条1款(可处2万元以下罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 200 | 200 | |||
2㎡-19㎡ | 400 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 400+200*(x-2) | 2≤x≤19 | |||||
20㎡ | 4000 | 平均值 | 4000 | ||||||
20㎡以上 | 4500 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 4500+500*(x-20) | x>20 | |||||
29 | 擅自挖掘市政设施 | 《杭州市市政设施管理条例》 第58条第1款(可处2万元以下罚款) | 挖掘面积 | 2㎡以下 | 500 | 500 | |||
2㎡-19㎡ | 1000 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 1000+500*(x-2) | 2≤x≤19 | |||||
20㎡ | 10000 | 平均值 | 10000 | ||||||
20㎡以上 | 11000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 11000+1000*(x-20) | x>20 | |||||
30 | 直接在道路上搅拌水泥沙浆、混凝土及其他拌合物 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第62条第1项(并处5百至5千元罚款) | 搅拌占地面积 | 4㎡以下 | 500 | 500 | |||
4㎡-9㎡ | 1000 | 每增加1㎡,罚款数额增加300元 | 1000+300*(x-4) | 4≤x≤9 | |||||
10㎡ | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
10㎡以上 | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 3000+500*(x-10) | x>10 | |||||
31 | 擅自占用城市道路设摊经营 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第61条第2项(并处2百至2千元罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 200 | 200 | |||
2㎡-9㎡ | 300 | 每增加1㎡,罚款数额增加100元 | 300+100*(x-2) | 2≤x≤9 | |||||
10㎡ | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
10㎡以上 | 1200 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 1200+200*(x-10) | x>10 | |||||
32 | 在桥涵上和地道内设摊经营 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第61条第3项(并处2百至2千元罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 200 | 200 | |||
2㎡-9㎡ | 300 | 每增加1㎡,罚款数额增加100元 | 300+100*(x-2) | 2≤x≤9 | |||||
10㎡ | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
10㎡以上 | 1200 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 1200+200*(x-10) | x>10 | |||||
33 | 擅自在排水管(沟)上接管 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第59条第1项(可处2千至2万元罚款) | 接管直径 | 200mm以下 | 2000 | 2000 | |||
200mm-550mm | 3000 | 每增加50mm,罚款数额增建1000元 | 3000+1000*(x-200)/50 | 200≤x≤550 | |||||
600mm | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
600mm以上 | 12000 | 每增加50mm,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-600)/50 | x>600 | |||||
34 | 将泥沙、水泥浆排入排水管(沟)内 | 《杭州市市政设施管理条例》第六十二条第(三)项(并处五百元以上五千元以下罚款) | 污水管(沟) | 未造成淤塞 | 1000 | 每增加1处,罚款数额增加1000元 | 1000+1000*(x -1) | x≥1 | |
造成淤塞 | 1500 | 每增加1处,罚款数额增加1500元 | 1500+1500*(x -1) | x≥1 | |||||
雨水管(沟) | 未造成淤塞 | 1500 | 每增加1处,罚款数额增加1500元 | 1500+1500*(x -1) | x≥1 | ||||
造成淤塞 | 2000 | 每增加1处,罚款数额增加2000元 | 2000+2000*(x -1) | x≥1 | |||||
35 | 擅自在人行道与车行道之间设置接坡 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第60条第5项(可处50至2千元罚款) | 接坡长度 | 1m以下 | 200 | 200 | |||
1m-4m | 400 | 每增加1m,罚款数额增加200元 | 400+200*(x-1) | 1≤x≤4 | |||||
5m | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
5m以上 | 1200 | 每增加1m,罚款数额增加300元 | 1200+300*(x-5) | x>5 | |||||
36 | 擅自在道路桥涵通行履带车和其他对道路桥涵有直接损害的车辆 | 《杭州市市政 设施管理条例》第63条第1项(并处1千至2万元罚款) | 通行长度 | 10m以下 | 1000 | 1000 | |||
10m-17m | 2000 | 每增加1m,罚款数额增加1000元 | 2000+1000*(x-10) | 10≤x≤17 | |||||
18m | 10000 | 平均值 | 10000 | ||||||
18m以上 | 11000 | 每增加1m,罚款数额增加2000元 | 11000+2000*(x-18) | x>18 | |||||
37 | 擅自在城市排水设施和河道设置污水、雨水排放口 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第59条第3项(可处2千至2万元罚款) | 设雨水口 | 200mm以下 | 2000 | 2000 | |||
200mm-550mm | 3000 | 每增加50mm,罚款数额增建1000元 | 3000+1000*(x-200)/50 | 200≤x≤550 | |||||
600mm | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
600mm以上 | 12000 | 每增加50mm,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-600)/50 | x>600 | |||||
设污水口 | 100mm以下 | 2000 | 2000 | ||||||
100mm-450mm | 3000 | 每增加50mm,罚款数额增建1000元 | 3000+1000*(x-100)/50 | 100≤x≤450 | |||||
500mm | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
500mm以上 | 12000 | 每增加50mm,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-500)/50 | x>500 | |||||
38 | 未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的 | 《城镇燃气管理条例》第45条第1款(处5万元以上50万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得) | 违法经营瓶装燃气量 | 10瓶以下 | 50000 | 50000 | |||
10瓶-40瓶 | 50300 | 每增加1瓶,罚款数额增加300元 | 50300+300*(x-10) | 10≤x≤40 | |||||
40瓶以上 | 59300 | 每增加1瓶,罚款数额增加500元 | 59300+500*(x-40) | x>40 | |||||
违法从事管道燃气经营活动的时间 | 6月以下 | 100000 | 100000 | ||||||
