|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
79665535-1/2022-23188
文号
公布日期
2022-08-22
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
统一编号
365ba_365bet官方体育投注_28365365体育2022年7月主要经济指标快报
发布日期: 2022-08-22 17:39
浏览次数:
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-7月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速 排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 345.3 | 25.5 | 1 | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 10% | — | 173.3 | 23.2 | 1 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | 7% | 7% | 463.6 | 4.9 | 6 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 492亿元 | 7% | 255.9 | 0.5 | 11 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | — | 快于面上 | 17.0 | 120.0 | 3 | 实绩 |
高新技术产业投资 | — | 快于面上 | 31.3 | 44.8 | 7 | 实绩 |
民间投资 | — | 快于面上 | 122.3 | -7.8 | 12 | 实绩 |
#项目民间投资 | — | — | 50.7 | 7.0 | 11 | 实绩 |
交通投资 | — | 正增长 | 8.3 | 7.2 | 4 | 实绩 |
工业投资 | — | — | 11.6 | -6.4 | 12 | 实绩 |
#制造业投资 | — | 12% | 8.3 | 44.9 | 5 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | 5% | 4% | 71.7 | 20.7 | 1 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | — | — | 88.4% | — | — | 实绩 |
注:排名不含淳安县。