|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
79665535-1/2022-23687
文号
公布日期
2022-09-26
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
统一编号
365ba_365bet官方体育投注_28365365体育2022年8月主要经济指标快报
发布日期: 2022-09-26 10:40
浏览次数:
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-8月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速 排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 370.5 | 25.8 | 1 | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 10% | — | 186.5 | 24.2 | 2 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | 7% | 7% | 535.2 | 5.4 | 4 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 492亿元 | 7% | 295.0 | 2.7 | 11 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | — | 快于面上 | 23.0 | 144.5 | 2 | 实绩 |
高新技术产业投资 | — | 快于面上 | 36.6 | 50.5 | 7 | 实绩 |
民间投资 | — | 快于面上 | 138.1 | -4.9 | 12 | 实绩 |
#项目民间投资 | — | — | 57.4 | 9.5 | 11 | 实绩 |
交通投资 | — | 正增长 | 9.3 | 10.3 | 4 | 实绩 |
工业投资 | — | — | 14.0 | 4.7 | 11 | 实绩 |
#制造业投资 | — | 12% | 9.8 | 57.6 | 4 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | 5% | 4% | 79.0 | 13.7 | 1 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | — | — | 88.1% | — | — | 实绩 |
注:排名不含淳安县。