|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
79665535-1/2023-00263
文号
公布日期
2023-01-17
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
统一编号
365ba_365bet官方体育投注_28365365体育2022年12月主要经济指标快报
发布日期: 2023-01-17 16:42
浏览次数:
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-12月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速 排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 463.4 | 34.1 | 1 | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 10% | — | 233.5 | 32.9 | 2 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | 7% | 7% | 845.7 | 5.8 | 5 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 492亿元 | 7% | 484.0 | 2.5 | 11 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | — | 快于面上 | 40.8 | 137.1 | 1 | 实绩 |
高新技术产业投资 | — | 快于面上 | 83.5 | 60.8 | 2 | 实绩 |
民间投资 | — | 快于面上 | 227.5 | -3.7 | 11 | 实绩 |
#项目民间投资 | — | — | 102.2 | 5.6 | 10 | 实绩 |
交通投资 | — | 正增长 | 12.9 | -24.6 | 8 | 实绩 |
工业投资 | — | — | 25.5 | 1.7 | 11 | 实绩 |
#制造业投资 | — | 12% | 17.2 | 41.6 | 4 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | 5% | 4% | 111.3 | 0.1 | 8 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | — | — | 87.8% | — | — | 实绩 |
注:排名不含淳安县。